Datenblatt für Sanyo Xacti VPC-S60
|
|
| Modell | Sanyo Xacti VPC-S60 | | |
|
| Markteinführung | März 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.680 x 2.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 21,9 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-200 (automatisch) ISO 50/100/200/400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1/2 s (automatisch) 1/10.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 1.8 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 1,70 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Blumen/Nahaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Kosmetik); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; eingebauter ND-Neutraldichtfilter;
berührungsempfindliche Auslösetaste für schnelle Vorfokussierug (Touch Sensor);
Wiedergabezoom (max. 57,5-fache Bildvergrößerung);
9-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Flächenautofokus im Videomodus;
Sprachnotizfunktion;
Diktiergerätfunktion;
Bildparameter einstellbar (Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast);
erweiterter Lichtempfindlichkeitsstufenbereich im Videomodus | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 89 mm x 21 mm x 61 mm | | |
|
| Gewicht | 158 g (ohne Wechselspeicher) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Trageschlaufe | | |
|
|
|