Sanyo Xacti VPC-CA6 Active im Vergleich mit Ricoh Caplio R40
|
|
| Modell | Sanyo Xacti VPC-CA6 Active | Ricoh Caplio R40 | |
|
| Markteinführung | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | Juni 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 380,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.680 x 2.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.784 x 1.856 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2.5" RGB-CCD-Chip mit 6.040.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 28 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-60 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 38 bis 190 mm, zusätzliches digitales 12-fach Zoom | 5,71-fach Zoom, 28 bis 160 mm, zusätzliches digitales 3,6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 84 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 80 cm | 1 cm (Weitwinkel) 8 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-200 (automatisch) ISO 50/100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s 1/2.000 s bis 1/30 s (mit Blitz) 1/10.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3.3 (Weitwinkel) F4.8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 1.8 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 86.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 1,20 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 0,90 m (Tele) | 0,20 m bis 2,40 m (Weitwinkel) 0,14 m bis 1,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Webcam-Betrieb möglich) | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Russisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 176 x 144 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Langzeitbelichtung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, diverse Filtereffekte); Fernbedienung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabezoom (max. 12-fach);
Tonaufnahme im Zwei-Kanal-Stereoton und mit aktiver Windgeräuschunterdrückung;
Diktiergerät-Funktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
elektronische Bildstabilisierung im Videoaufnahmemodus;
elektronische Flimmerreduzierung im Videoaufnahmemodus;
Signalverarbeitungsprozessor u.a. zur Entfernung von Farbmoirés und Treppenstufeneffekten;
Dual-Shot-Funktion zur gleichzeitigen Aufzeichnung von Videosequenzen und Fotos/Standbildern;
zusätzliche Lichtempfindlichkeitsstufe von ISO 3.600 im Langzeitbelichtungsmodus;
Lichtempfindlichkeitsstufen von ISO 450-3.600 (auto.) und ISO 450/900/1.800/3.600 (man.) im Videoaufnahmemodus;
Flächen-Autofokus im Videoaufnahmemodus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahmen, Text, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder. mittenbetonte Integralmessung. Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion ; Timer-/Intervallfunk (Intervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Diktiergerät-Funktion;
Multibild-Modi (S/M);
elektronische Verzeichnungskorrektur;
Makro-Zoom-Funktion zur automatischen Zoom-Einstellung auf formatfüllende Aufnahmen;
Einschaltzeit von 1,1 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit von 0,5 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von 0,09 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung exkl. Fokussierung von 0,007 s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 77 mm x 100 mm x 36 mm | 95 mm x 53 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 172 g (betriebsbereit) | 180 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel Kameratasche TragegurtArchivierungs- und Bildoptimierungs-Software Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic Moviesoftware Ulead DVD MovieWriter 4.0 SE Moviesoftware Motion Director SE 1.1 Panorama-Software
Apple QuickTime 6.5 | DB-60 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Akku-Ladegerät BJ-6 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) | |
|
|
|
|
|