Sanyo VPC-SX550EX im Vergleich mit Philips ESP80
|
|
| Modell | Sanyo VPC-SX550EX | Philips ESP80 | |
|
| Markteinführung | August 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Oktober 1998 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 750,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.360 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.700 x 1.280 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 1.320.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder TIFF (.tif) | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | nein | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | SmartMedia (5 V) SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh)USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 2 xBatterie, AA 2 x NiCd-Akku, AA 2 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | 4 xBatterie, AA 4 x NiCd-Akku, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 38 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 10 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 50 cm | 8 cm bis 40 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/10.000 s bis 1/4 s 1/500 s bis 1/30 s (bei Blitzaufnahmen) | 1/500 s bis 1 s | |
|
| Blenden | F2,4 / F8
| F2,8 - F4,7
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 1 in 7 Stufen | +/- 2 in Stufen von 0,5 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | 2" LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | ja, 3 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz) | |
|
| Blitzreichweite | | 0,60 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. max 65 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | k. A. | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für für 4 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, wolkig, Kunstlicht, Leuchtstofflampe); Belichtungsreihenfunktion in 7 Variationen ; Serienbildfunktion bis 8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Anzeige von Datum und Uhrzeit; Stativgewinde; automatische Selbstabschaltung nach einer Minute; Montagefunktion (zwei Bilder können zu einem montiert werden); Wartezeit zwischen zwei Aufnahmen nur 0,8 s; Langzeitbelichtung bis zu 4 s | manueller Weißabgleich; Tonaufnahme (8 Sekunden pro Bild/Bildserie); Objektiv/Monitor schwenkbar (180°); Fernbedienung; Drei verschiedene Aufnahmemodi (Bild/Ton/Bild und Ton); die Auslösezeit liegt unter 5 Sekunden; mit der kombinierten Fernbedienung lassen sich Kamera und Fernseher steuern | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 63 mm x 40 mm | 135 mm x 65 mm x 35 mm | |
|
| Gewicht | 270 g (betriebsbereit) | 380 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x NiMH-Akku Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI Photo Suite 8.0 für Windows (3.x/95/98) und Macintosh Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh Twain Treiber für Windows (3.x/95/98) Software Agfa PhotoGenie für Windows (3.x/95/98) und Macintosh Moviesoftware QuickTime 4 Pro für Windows (3.x/95/98) und Macintosh Datenübertragungssoftware Uploader für Windows (3.x/95/98) und Macintosh | 4 x NiMH-Akku Ladegerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel Kopfhörer mit Lautstärkeregler kostenloser 24-h-Austauschservice innerhalb der EU während der Garantiezeit (12 Monate) Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoStudio Lite für Windows (95/NT) und Macintosh Photo Browser DU-4
Philips Twain-Treiber | |
|
| optional | Netzgerät | Netzgerät 100- 240 V (5 V DC, 100 mA) 4, 8 MByte SmartMedia-Karte SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter Fernbedienung | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Sanyo VPC-SX550EX ist der schnellere Nachfolger der VPC-SX500EX. Im Vergleich zu dieser besitzt die VPC-SX550EX eine USB-Schnittstelle und verwaltet die Bilddaten mit einer höheren Geschwindigkeit. | Die Philips ESP80 ist baugleich mit der Ricoh RDC-4300. | |
|
| Besonderheit | | Fernbedienung für Kamera und TV | |
|
|
|