Datenblatt für Samsung WP10
|
|
| Modell | Samsung WP10 (deutscher Name) Samsung AQ100 (amerikanischer Name) | | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 31 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.2 | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: BP-70A Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 36 bis 180 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | | |
|
| Blenden | F3,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,40 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 1200 Sekunden pro Film bei 1270 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1200 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1200 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch, Lomo, Miniatur, eigenes RGB); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
Wasserdicht bis 3m;
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.968 x 2.232 und 1.920 x 1.080 Bildpunktenl;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.984 x 2.656 Bildpunkten;
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Gesichtsretusche;
Automatische Szene-Erkennung;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Elektronischer Bildstabilisator;
Diashowfunktion | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 61 mm x 18 mm | | |
|
| Gewicht | 120 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | BP-70A (Li-Ion)-Akku SAC-48 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Digimax Master für Windows XP und für Macintosh System X | | |
|
| optional | SLB-10A-Ersatzakku SUC-C5 Netzadapter Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|