Samsung WB650 im Vergleich mit General Imaging GE X5
|
|
| Modell | Samsung WB650 | General Imaging GE X5 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2011) | Juni 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 230,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | 157,58 € (8 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel (max. 16 Gigabytes) und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Typ D 1.3 | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.130 mAh; 3,6 V) Typ: SLB-11A Netzgerät optional | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 15-fach Zoom, 24 bis 360 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 15-fach Zoom, 27 bis 405 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) 3 cm (umschaltbar) | 5 cm (Weitwinkel) 200 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.200 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (manuell) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" OLED-Display mit 920.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | 0,30 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 1,20 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 1500 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuierwerk, Strand & Schnee, Frame Guide); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau); Lebhaft, klassisch, kühl, elegant, Stiftzeichnung, Vignette, Fischauge,); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Diktiergerätfunktion;
Stereo-Mikrofon;
fünf-stufige Schärfungs- Kontrast- und Helligkeitsvorgabe;
optischer- und digitaler Bildstabilisator;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 3.840 x 2.160 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliches 3:2 Bildformat mit 3.984 x 2.656 Bildpunkten;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Gesichtsretusche;
GPS-Features:
Geotagging Land und Stadtname;
Visiual Map;
Real Time Location Display | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.39 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.880 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.320 x 2.430 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
26 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter optischer Bildstabilisator;
HDR-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 107 mm x 60 mm x 28 mm | 102 mm x 73 mm x 68 mm | |
|
| Gewicht | 259 g (betriebsbereit) | 465 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-11A (Li-Ion)-Akku SAC-48 Ladeadapter USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Samsung Master für Windows XP und für Macintosh System X | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | SLB-11A-Ersatzakku SCB34-U05 USB-/Ladekabel Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Typ C Dockingstation mit HDMI-Anschluss | Standardakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|