Samsung WB5500 im Vergleich mit Olympus SP-610 UZ
|
|
| Modell | Samsung WB5500 | Olympus SP-610 UZ | |
|
| Markteinführung | Mai 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Dezember 2010) | Februar 2011 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 171,44 € (2 Angebote) | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 13.800.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 20 MByte | 59 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI (Typ D) | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI (Typ D) | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: SLB-11A Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 26-fach Zoom, 26 bis 676 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 22-fach Zoom, 28 bis 616 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) 170 cm bis unendlich (Tele) | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 180 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) 1 cm bis 10 cm (umschaltbar) | 10 cm (Weitwinkel) 180 cm (Tele) 1 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64 - 3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1/2 s 4 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,0 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (0,24" TFT-LCD-Sucher mit 230.000 Bildpunkten) | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 6,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee, Frame Guide); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau); Lebhaft, klassisch,Retro,Vignette); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
RAW Aufzeichnung als DNG;
Dynamic Range Funktion;
Diktiergerätfunktion;
optischer- und digitaler Bildstabilisator;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 4.384 x 2.922 Bildpunkten;
zusätzliches 3:2 Bildformat mit 3.384 x 2.466 Bildpunkten;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Schärfe, Kontrast, Helligkeit einstellbar;
Beauty Shot Geichtsretusche;
ISO 6.400 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Schärfe +/-2 einstellbar;
Diashowfunktion; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Innenaufnahmen, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Mehrfachbelichtung, Speisen, Dokumente, Smile Shot, Strand/Schnee, Vogelbeobachtung, Pre-Capture Movie, Quick Shutter, unscharfer Hintergrund); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (iESP-II-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur in +/- 7 Stufen (Rot/Blau)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 5 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3 LW); Serienbildfunktion bis 0.77 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 10,2 B/s bei 5 Megapixel max. 15 Aufnahmen;
10,6 B/s bei 3 Megapixel max. 17 Aufnahmen;; Intervallfunktion; Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Face-Fokus, Beauty-Fix, Rote-Augen-Korrektur, Schattenaufhellung, , Magic-Filter (Pop-Art, Fish-Eye, Skizze, Lochkamera,)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.288 x 2.416 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.048 x 1.536 Bildpunkten;
TruePic-Turbo-III+ Signalprozessor;
3D-Fotos;
ISO 1.600 und 6.400 bei reduzierter Auflösung;
Rauschunterdrückung;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Histogramm-Anzeige;
mechanischer Bildstabilisator;
elektronische Bildstabilisierung im Video-Modus;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
RAW-Data-Edit-Funktion zur kamerainternen Rohbilddaten-Bearbeitung und -Konvertierung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
einstellbare Bildparameter (Farbsättigung/Bildhelligkeit/Kontrast/Schärfe);
elektronische Schattenaufhellung;
10x Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Serienbildmodus mit Pre-Capture-Funktion;
Gesichtserkennung;
Tiererkennung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 116 mm x 83 mm x 91 mm | 107 mm x 73 mm x 73 mm | |
|
| Gewicht | 455 g (betriebsbereit) | 405 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-11A (Li-Ion)-Akku SAC-48 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Samsung RAW-Converter für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Utility Software Samsung Master für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Bilddatenbank Intelli Studio für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel Objektivdeckel TragegurtKamerasoftware Olympus Master für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | SLB-11A-Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | AA-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte HDMI Kabel Typ D | |
|
|
|