Samsung WB500 im Vergleich mit Sony DSC-T500
|
|
| Modell | Samsung WB500 (deutscher Name) Samsung HZ10W (amerikanischer Name) | Sony DSC-T500 | |
|
| Markteinführung | Januar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | Oktober 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 380,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 10.300.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 30 MByte | 4 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel bis 8 GBytes) | Memory Stick | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-10A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BD1 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 24 bis 240 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 5-fach Zoom, 33 bis 165 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 200 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) 1/1.500 s bis 16 s (manuell) | 1/1.000 s bis 1/4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,70 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,70 m (Tele) | 0,15 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 2,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 600 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Nachtaufnahme, Frame Guide, Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahme, Text, Sonnenaufgang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee, Selbstporträt, Speisen, Café); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittebetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot-/Grün-/Blaufilter, Negativ); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Auto-Makro-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Normal- und Nahbereich;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.432 Bildpunkte;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 Bildpunkte;
fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Bildrahmen-Funktion;
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 10 Std.);
Zeit/Datum-Stempel;
Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung (nach 10 u. 2 s);
grundlegende Video-Editierfunktionen (Schnitt, Spezialeffekte);
Videoaufnahme unterbrech- und fortsetzbar;
ISO 3.200 bei 3 Megapixel Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Papierkorbfunktion zur Wiederherstellung versehentlich gelöschter Bilder;
Stereomikrofon | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Sport, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, schnelle Verschlusszeit, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 0,3/0,7/1,0 EV); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Clear-Photo-Hybrid-LCD (Antireflexbeschichtung, großer Blickwinkel);
zusätzliche Bildauflösung 3.648 x 2.432 (3:2);
zusätzliche Bildauflösung 3.648 x 2.056 (16:9);
zurützliche Bildauflösung 1.920 x 1.080 (16:9 Full-HD)
Touch-screen Bedienung;
14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
Verwacklungswarnanzeige;
Einstellung für Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Texterklärung zu Auflösungseinstellungen und diversen Funktionen;
automatische Bildschirmaufhellung;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung;
eingebauter optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 105 mm x 61 mm x 36 mm | 97 mm x 59 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 270 g (betriebsbereit) | 180 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-10A (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Samsung Digimax Master | InfoLithium NP-BD1 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Dockingstation mit HDMI-Ausgang TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 1.1 Kamerasoftware Picture Package SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | SLB-10A Ersatzakku SAC-47 Netzteil Wechselspeicherkarte | NP-BD1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | |
|
|
|