Samsung WB500 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F70EXR
|
|
| Modell | Samsung WB500 (deutscher Name) Samsung HZ10W (amerikanischer Name) | Fujifilm FinePix F70EXR | |
|
| Markteinführung | Januar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | September 2009 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 280,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 177,42 € (27 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.616 x 2.712 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 10.300.000 Bildpunkten | 1/2" SuperCCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | DPOF | |
|
| Flash-Speicher intern | 30 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel bis 8 GBytes) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | IrDA-Infrarot-Schnittstelle USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-10A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 24 bis 240 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 10-fach Zoom, 27 bis 270 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 100 cm bis 200 cm (Tele) | 5 cm bis 250 cm (Weitwinkel) 90 cm bis 250 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100 - 1600 (automatisch, manuell) ISO 3200 - 12800 (nur bei niedriger Auflösung) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) 1/1.500 s bis 16 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 - F11 (Weitwinkel) F5,6 - F11 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 4,70 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,70 m (Tele) | 0,30 m bis 4,20 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Nachtaufnahme, Frame Guide, Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahme, Text, Sonnenaufgang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee, Selbstporträt, Speisen, Café); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittebetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot-/Grün-/Blaufilter, Negativ); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Auto-Makro-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Normal- und Nahbereich;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.432 Bildpunkte;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 Bildpunkte;
fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Bildrahmen-Funktion;
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 10 Std.);
Zeit/Datum-Stempel;
Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung (nach 10 u. 2 s);
grundlegende Video-Editierfunktionen (Schnitt, Spezialeffekte);
Videoaufnahme unterbrech- und fortsetzbar;
ISO 3.200 bei 3 Megapixel Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Papierkorbfunktion zur Wiederherstellung versehentlich gelöschter Bilder;
Stereomikrofon | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen, Text); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatik, sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder
256-Feld); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), HighSpeed-Modus: Max 12 Bilder mit 4,8 Bilder/s bei max 3 Megapixel; Timerfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 3.616 x 2.400, 2.592 x 1.728 und 2.048 x 1.360 Pixeln;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 3.616 x 2.048, 2.582 x 1.440 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
Bildstabilisator CCD-Shift;
Sprachnotiz;
Erweiterter Dynamikumfang;
Filmsimulationsmodus;
Gesichtserkennung mit Rote Augen Korrektur;
Größenanpassung;
Diashow; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 105 mm x 61 mm x 36 mm | 99 mm x 59 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 270 g (betriebsbereit) | 220 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-10A (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Samsung Digimax Master | NP-50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät Akku Ladegerät BC-45W Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Softwarepaket für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | SLB-10A Ersatzakku SAC-47 Netzteil Wechselspeicherkarte | NP-50 Li-Ion Akku Netzgerät | |
|
|
|