Samsung ST550 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F200EXR
|
|
| Modell | Samsung ST550 | Fujifilm FinePix F200EXR | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 350,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 282,11 € (1 Angebot) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.968 x 2.976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/1,6" SuperCCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 48 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (MicroSD-Standard, bis 8 GBytes SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, HD-Videoausgang (komponenten) | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: SLB-07A Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4,59-fach Zoom, 27 bis 124 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) 3 cm bis 8 cm (umschaltbar) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | ISO 100-3.200 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.500 s bis 1/4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 - F9 (Weitwinkel) F5,1 - F14 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 4,60 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,30 m (Tele) | 0,60 m bis 4,30 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Rahmen, Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahme, Text, Sonnenaufgang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee, Selbstporträt, Speisen, Café); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Photo Style (Weich, Lebhaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, Klassisch)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Stereomikrofon;
mechanischer Bildstabilisator OIS;
fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung (mit Wiedererkennung);
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Gesichtshautretusche;
ISO 6.400 bei 3 Megapixeln Auflösung;
1,5" Frontbildschirm mit 230.000 Bildpunkten Auflösung (wahlweise Anzeige des Sucherbildes, Selbstauslöser-Countdown oder Kinderanimation) | Sonstige Belichtungsautomatik + ( EXR-Automatik, Natürliches Licht, Natürliches Licht mit Blitz, Porträt, Porträt-Optimierung, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed Top oder Final 12 Funktion bei 3 Megapixel; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Filmsimulationsmodi (Provia, Velvia, Soft, Schwarz-Weiß, Sepia)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.000 x 2.664, 2.816 x 1.864 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.000 x 2.248, 2.816 x 1.584 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
EXR-Prioritäten für hohe Auflösung oder erweiterten Dynamikumfang oder hohe Empfindlichkeit;
ISO 6.400 bei 5 Megapixeln Auflösung;
ISO 12.800 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Bildgrößernänderung;
Bilddrehung;
Bildbeschnitt | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 60 mm x 19 mm | 98 mm x 59 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | k. A. (betriebsbereit) | 210 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-07A (Li-Ion)-Akku Lade-/Netzadapter: SAC-48, CB20U05 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Samsung Master für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X | NP-50 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-50 USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | SLB-07A-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | Ersatz-Akku NP-50 (Li-Ion) Netzgerät AC-3/5V mit CP-50 Wechselspeicherkarte | |
|
|
|