Samsung PL80 im Vergleich mit General Imaging GE E1250TW
|
|
| Modell | Samsung PL80 | General Imaging GE E1250TW | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 220,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 166,39 € (3 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 18 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 Gigabytes)) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.2 | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDTV | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (740 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-70A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: GB-40 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) 10 cm (umschaltbar) | 5 cm (Weitwinkel) 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,1 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,40 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | 0,30 m bis 3,20 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch,); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Bildbearbeitungseffekt hinzufügen von Rauschen;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.968 x 2.232 Bildpunkte ;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 3.984 x 2.656 Bildpunkte;
Diktiergerät-Funktion;
Diashow-Funktion mit Effekten und Musik;
Zeit/Datum-Stempel;
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Geichtsretusche;
Automatische Szene-Erkennung;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Elektronischer und Optischer Bildstabilisator;
Bewegungsauslöser | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.39 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Bildwinkel: 2 Bilder mit 150° sowie 3 Bilder mit 225°); Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.736 Pixel für das 4:3-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.600 x 1.200 Pixel für das 4:3-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.672 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
31 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 58 mm x 20 mm | 93 mm x 58 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 165 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-70A (Li-Ion)-Akku SAC-48 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Digimax Master für Windows XP und für Macintosh System X | GB-40-Li-Ion-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | SLB-10A-Ersatzakku SUC-C5 Netzadapter Wechselspeicherkarte | GB-40-Li-Ion-Ersatz-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|