Samsung PL200 im Vergleich mit Sony DSC-W370
|
|
| Modell | Samsung PL200 | Sony DSC-W370 | |
|
| Markteinführung | Juli 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Februar 2011) | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 210,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
| EAN | 8806071010236, 8806071010267, 8806071010274 | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 32 MByte | 19 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8GB)) | 1. Schacht Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (für Filme MarkII) 2. Schacht SD Card (für Filme Klasse 4+, SDHC | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.2 | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-70A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BK1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 7-fach Zoom, 31 bis 217 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | 7-fach Zoom, 34 bis 238 mm, zusätzliches digitales 14-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.200 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,70 m bis 2,00 m (Tele) | 0,20 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,20 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch, Tilt/shift, Vignette, Fischauge (2)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Bildbearbeitungseffekt hinzufügen von Rauschen;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.272 x 2.403 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 4.272 x 2.848 Bildpunkten;
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Gesichtsretusche;
Automatische Szene-Erkennung;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Elektronischer Bildstabilisator;
optischer Bildstabilisator;
Smart-Album-Funktion | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung (Bildauflösung max. 7.152 x 1.080 Pixel mit 185 Grad); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Zuschneide-Funktion;
Diaschau-Funktion mit Musikuntermalung;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
eingebauter optischer Bildstabilisator; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 60 mm x 21 mm | 100 mm x 57 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 145 g (betriebsbereit) | 179 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-07A (Li-Ion)-Akku Ladegerät SAC-48 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel;HDMI-Kabel TrageschlaufeUtility Software intelli-Studio für Windows XP und für Macintosh System X | InfoLithium NP-BK1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Motion Browser 5 für Windows SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | SLB-07A-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | NP-BN1-Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | |
|
|
|