Samsung EX1 im Vergleich mit Minox DC 1044
|
|
| Modell | Samsung EX1 (deutscher Name) Samsung TL500 (amerikanischer Name) | Minox DC 1044 | |
|
| Markteinführung | April 2010 | Oktober 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 120,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 310,99 € (68 Angebote) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,7" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 1024 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel bis 8 GBytes) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.3a (Typ D) | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: SLB-11A Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 24 bis 72 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 40 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 -3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F1,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F2,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,9 (Weitwinkel) F5,4 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" OLED-Display mit 920.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 5,20 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,50 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 1200 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1200 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuierwerk, Strand & Schnee, Frame Guide); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau); Lebhaft, klassisch); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DRIMe III Imaging Processor;
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
5-stufige Schärfenregulierung;
Diktiergerätfunktion;
optischer- und digitaler Bildstabilisator;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 3.648 x 2.052 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Geichtsretusche;
Perfect-Portrait-System; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport, Nacht, u. v. m.); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig, Tagelslicht bewölkt, Glühlampe, Kunstlicht 1 + 2); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichsterkennung;
Lächelnerkennung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 114 mm x 63 mm x 29 mm | 95 mm x 58 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 330 g (betriebsbereit) | 145 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | SLB-11A (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software Samsung Master für Windows XP und für Macintosh System X | Li-Ion-Akku Ladekabel Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MediaImpression Bildbearbeitungssoftware PrintCreations | |
|
| optional | SLB-11A-Ersatzakku Wechselspeicherkarte Dockingstation mit HDMI-Anschluss | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|