Samsung Digimax V70 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F10
|
|
| Modell | Samsung Digimax V70 | Fujifilm FinePix F10 | |
|
| Markteinführung | November 2004 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2006) | April 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 500,00 € | ca. 430,00 € | |
|
| Externe Tests | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.848 x 2.136 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.016 x 1.512 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 7.000.000 Bildpunkten | 1/1,7" SuperCCD-Chip mit 6.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.400 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-1437 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.800 mAh; 3,7 V) Typ: NP-120 Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,97-fach Zoom, 38 bis 113 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 6,2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 80 cm (Tele) | 7.5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 30 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s (manuell) 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 3 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,0 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 117.600 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,05 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,00 m (Tele) | 0,30 m bis 6,40 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaysisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahmen, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 0,5 LW); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Objektiv/Monitor schwenkbar; Sepia Tönung; Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabezoom (max. 8-fach);
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (normal/weich/intensiv);
Einstellung der Farbbalance (R/G/B-Werte);
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 1 Std.);
Datum/Zeit-Einbelichtungsfunktion;
Diaschau-Funktion;
3 Benutzerspeicher;
Begrüßungsbildschirm und Kamerageräusche (z.B. Auslöseton) personalisierbar;
Bildkopierfunktion (SD/MMC <-> MS Duo/PRO Duo);
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Verwacklungswarnanzeige | Sonstige Belichtungsautomatik + (Natürliches Licht, Sport/Action, Portrait, Nachtaufnahme, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2.2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), wahlweise auch Hochgeschwindigkeits-Serienbildmodus; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Chrome); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Real-Photo-Signalverarbeitungsprozessor;
zusätzliche Auflösungsstufe für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
Mittelfeld/Mehrfeld/Flächen-Autofokus mit zuschaltbarer Schärfenachführung;
über Sondertaste (F) wählbare und an bestimmte Filmtypen angelehnte Farbcharakteristika;
Wiedergabe-Zoom (max. 4,5-fach);
automatische Bildausrichtung;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
LCD-Monitorbildverstärkung;
Einschaltzeit von 1,3 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung von 0,01 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit von 1,1 s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 110 mm x 59 mm x 40 mm | 92 mm x 58 mm x 27 mm | |
|
| Gewicht | 200 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | 156 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression Kamerasoftware Samsung Digimax Viewer 2.1 für Windows Moviesoftware Apple QuickTime Player für Windows und für Macintosh Moviesoftware für Windows und für Macintosh | NP-120 (Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät AC-5VW 16 MByte Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Terminal-Adapter TrageschlaufeKamerasoftware Fujifilm FinePix Viewer 5.0 Kamerasoftware ImageMixer VCD2 LE for FinePix | |
|
| optional | | NP-120-Ersatzakku Netzteil AC-5V Wechselspeicherkarte Weichtasche SC-FXF10
AW/UW-Gehäuse WP-FXF10 | |
|
|
|