Samsung Digimax U-CA 505 im Vergleich mit Nikon Coolpix 5600
|
|
| Modell | Samsung Digimax U-CA 505 | Nikon Coolpix 5600 | |
|
| Markteinführung | November 2004 (im Handel verfügbar bis ca. 2006) | Februar 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 230,00 € | ca. 270,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 5.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 14 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithium-Batterie, (3 V) Typ: Duracell CP1 Prismatic 1 x Lithiumionen-Akku, (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-1037 Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 35 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 6 cm bis 60 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F3,2 / F7,0
| F2,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 80.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 3,00 m (Normal) 0,06 m bis 0,60 m (Makro) | 0,40 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Schwedisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahme, Porträt, Landschaft, Text, Feuerwerk); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Sonnenuntergang, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Wiedergabezoom (1- bis 8-fach in 1/2 Schritten);
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (Weich/Normal/Stark);
Diktiergerätfunktion (Aufnahmezeit: max. 1 Std.);
Bildkopierfunktion (Interner Speicher <> Speicherkarte);
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt/Auflösung);
Rahmenfunktion (9 Rahmen);
Zeit/Datum-Stempel;
doppelter Selbstauslöser (Auslösung bei 2 und 10 s) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtporträt, Party/Innenaufnahme, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Museum, Feuerwerk, Dokumentkopie, Gegenlicht, Unterwasseraufnahmen); Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde (max. 3 Bilder ); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabezoom;
nachträgliche Bildgrössenveränderung (Ausschnitt/Auflösung);
Rauschunterdrückungsfunktion;
Best-Shot-Selector;
Motivprogramm-Assistent;
"Advanced Red Eye Reduction"-Technologie zur automatischen Erkennung und Retuschierung von roten Augen;
D-Lighting-Technologie zur kamerainternen Ausgleichung zwischen hellen und dunklen Bildbereichen;
Multibild-Modus;
Verwacklungswarnanzeige;
Datums-Einbelichtung;
zweistufige Einstellung der Farbsättigung (normal/kräftig);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 52 mm x 25 mm | 85 mm x 60 mm x 35 mm | |
|
| Gewicht | 110 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | 130 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Duracell CP-1 Lithium-Einwegzelle Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft Photo Impression 4.0 Kamerasoftware Digimax Viewer 2.1 Utility Software DigiReader USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows (98/ME/2000/XP) und Macintosh (OS 9.0-10.2) | EN-MH1-B2 (NiMH)-Akku Akkuladegerät MH-71 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware PictureProject für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) | |
|
| optional | SLB-1037 (Li-Ion)-Akku Netzteil SBC-L3 Wechselspeicherkarte Kameratasche | Netzgerät EH-62B Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Unterwassergehäuse WP-CP3 Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|