Samsung Digimax A400 im Vergleich mit Fujitsu-Siemens CX 431
|
|
| Modell | Samsung Digimax A400 | Fujitsu-Siemens CX 431 | |
|
| Markteinführung | Oktober 2004 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2006) | Anfang 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2005) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | ca. 250,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.720 x 2.040 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.1) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.1) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 1 x Lithiumionen-Akku, (3 V) Typ: RCR-V3/SBP-1303 | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,81-fach Zoom, 37 bis 104 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,03-fach Zoom, 38 bis 115 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 39 cm bis 80 cm (Tele) | 15 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | k. A. (automatisch) ISO 100/200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) 1/1.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 4 s | |
|
| Blenden | F2,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) F5,8 / F10 (automatisch/manuell umschaltbar) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | 1,6" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,00 m (Tele) | 1,00 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (20 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahme, Porträt, Landschaft, Text, Feuerwerk); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Sonnenuntergang, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabezoom (1- bis 7-fach);
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (normal/weich/intensiv);
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit max. 1 Std.);
Diaschau-Funktion;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <-> SD/MMC);
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
doppelter Selbstauslöser;
Rahmenfunktion (9 Rahmen) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Porträt, Nachtporträt, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Mehrsprachige Menüführung (EN/ES/FR/IT/DE/CN/JP/KR) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 108 mm x 56 mm x 38 mm | 97 mm x 58 mm x 31 mm | |
|
| Gewicht | 140 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | 196 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression für Windows und für Macintosh Kamerasoftware Digimax Viewer für Windows und für Macintosh Moviesoftware ArcSoft VideoImpression Kamerasoftware DigiReader
USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows (98/ME/2000/XP) und Macintosh (OS 9.0-10.2) | Li-Ion-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression für Windows USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows 98 (Treiber für Windows 2000/ME/XP sowie MacOS ab Version 9.0 sind nicht erforderlich) | |
|
| optional | SBP-1303 KIT bestehend aus Akkladegerät, Lithiumionenakku SBP-1303 und Netzkabel Kameratasche | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|