Samsung Digimax 35 MP3 im Vergleich mit Jenoptik JD 11 entrance
|
|
| Modell | Samsung Digimax 35 MP3 | Jenoptik JD 11 entrance | |
|
| Markteinführung | Oktober 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | November 1998 (im Handel verfügbar bis ca. November 2000) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 150,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | C-MOS Chip mit 350.000 Bildpunkten | 1/4" CCD-Chip mit 350.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) | k. A. | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | nein | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | SmartMedia (3,3 V) ausschließlich 2 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA Netzgerät optional | 2 xBatterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 38 mm | Festbrennweite 50 mm | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Fixfokus | Fixfokus | |
|
|
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/8.000 s bis 1/10 s | 1/10.000 s bis 1 s | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | nein | |
|
| Sucher | optischer Sucher | optischer Sucher | |
|
|
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz aus, Automatikblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | nein | k. A. | |
|
| Sonstiges | Stativgewinde; integrierter MP3-Player, Web-Kamera-Funktion (15 Bilder/Sekunde, QCIF, 160 x 120 Bildepunkte oder 5 Bilder/Sekunde, CIF, 320 x 240 Bildepunkte) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 65 mm x 36 mm | 80 mm x 84 mm x 30 mm | |
|
| Gewicht | 190 g (betriebsbereit) | 220 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 2 Alkalibatterien Typ AA PanoramakopfBildbearbeitungssoftware e-maxManager Moviesoftware 3D Image Creator Animationssoftware | Standardbatterien 2 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für PC Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware FotoBee für Windows Treibersoftware für Windows | |
|
| optional | Netzgerät Wechselspeicherkarte panoramic head | keine | |
|
|
|
| Anmerkung | | Bis Januar 1999 konnte diese Kamera nur mit 5 Volt SmartMedia-Karten betrieben werden. Seit Januar 1999 ist eine neue Version der JD 11 entrance auf dem Markt, mit der 3,3 Volt SmartMedia Speicherkarten verwendet werden können.
In beiden Kameras (3,3 Volt- und 5 Volt-Version) können nur 2 MByte-Speicherkarten verwendet werden. | |
|
|
|