Rollei Powerflex 800 im Vergleich mit Olympus VR-330
|
|
| Modell | Rollei Powerflex 800 | Olympus VR-330 | |
|
| Markteinführung | April 2012 | März 2011 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2013) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | ca. 170,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | 40488051081206, 4048805108183, 4048805108190 | 4545350034085, 4545350034092, 4545350034108, 4545350034115 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 64 MByte | 33 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI (Typ C) | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | Akku, Kamera-spezifisch Type: LI-42B
| |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12,5-fach Zoom, 24 bis 300 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 12,5-fach Zoom, 24 bis 300 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 20 cm (Weitwinkel) 90 cm (Tele) 1 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.800 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,20 m bis 4,70 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (25 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880 Pixel;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432 Pixel;
YouTube-Funktion;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
elektronischer Bildstabilisator;
USB-Ladefunktion;
Stereomikrofon | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte (Pop Art, Lochkamera, Skizze, Fish-Eye, Weichzeichner, Rock, Lochkamera, Sparkle); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 1.600 x 1.200 und 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
mechanischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Rauschunterdrückung;
Randlichtabfallkorrektur;
Verzerrungskorrektur;
Pixelmapping;
Rote-Augen-Korrektur;
USB-Ladefunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 103 mm x 59 mm x 21 mm | 101 mm x 58 mm x 28 mm | |
|
| Gewicht | 210 g (betriebsbereit) | 153 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät 4000 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | Li-Ion (LI-42B)-Akku USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Olympus Master für Windows XP und für Macintosh System X Moviesoftware Muvee-Testversion für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | Netzadapter Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|