Rollei Powerflex 700 im Vergleich mit Canon PowerShot D20
|
|
| Modell | Rollei Powerflex 700 | Canon PowerShot D20 | |
|
| Markteinführung | September 2012 | Mai 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | ca. 370,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | 4048805108138, 4048805108169 | 8714574580715, 8714574580753, 8714574580791 | |
|
|
|
| Auflösung | | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 1024 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 7,92-fach Zoom, 25 bis 198 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 1 cm (Weitwinkel) (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) 1/1.600 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 461.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 416 x 312 Bildpunkte (240 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) bei 640 x 480 Bildpunkte (120 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (30 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
zusätzliche 1:1 Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator;
Stereomikrofon | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, individuelle Farbe, Farbwechsel, Farbakzent); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.000 x 2.248, 2.816 x 1.584, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 4.000 x 2.664, 2.816 x 1.880, 1.600 x 1.064 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 1:1 Bildauflösungen von 2.992 x 2.992, 2.112 x 2.112, 1.200 x 1.200 und 480 x 480 Bildpunkten;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
einblendbares Gitternetz;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
Gesichtserkennung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 32 Motivprogrammen (Foto);
Automatische Wahl aus 21 Motivprogrammen (Video);
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
optischer Bildstabilisator;
GPS-Funktion (NMEA 0183);
Fallsicher bis 1,5 Meter;
Drucksicher bis 10 Meter Wassertiefe | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 57 mm x 22 mm | 112 mm x 71 mm x 28 mm | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | 228 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät 4000 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät CB-2LYE USB-Anschlusskabel AV-KabelKamerasoftware ImageBrowser EX für Windows oder höher oder höher und für Macintosh System oder höher oder höher Utility Software Map Utility für Windows und für Macintosh Utility Software PhotoStitch | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | NB-6L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC40 Wechselspeicherkarte Slave-Blitz HF-DC1 Weichledertasche DC-70 Set STP-DC1 (mit Schulter- und Tragegurt) Gurt mit Karabinerhaken STP-DC2 Set FC-DC1 mit Frontgehäuseabdeckungen | |
|
|
|