Rollei Powerflex 700 im Vergleich mit Canon Digital Ixus 220 HS
|
|
| Modell | Rollei Powerflex 700 | Canon Digital Ixus 220 HS | |
|
| Markteinführung | September 2012 | Februar 2011 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | ca. 220,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | 4048805108138, 4048805108169 | 8714574565927, 8714574566016, 8714574566108 | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" C-MOS Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 1024 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-4L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 7,92-fach Zoom, 25 bis 198 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 3 cm (Weitwinkel) (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,50 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 416 x 312 Bildpunkte (240 Bilder pro Sekunde) | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (30 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
zusätzliche 1:1 Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator;
Stereomikrofon | Sonstige Belichtungsautomatik + (Smart-Auto, Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 3.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, individuelle Farbe, Farbwechsel, Farbakzent); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-4-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.664 Bildpunkten für das 3:2 Bildformat;
zusätzliche Auflösungsstufe von 2.992 x 2.992 Bildpunkten für das 1:1 Bildformat;
Zeitlupenaufnahmen mit 120 B/s in 640 x 480 Bildpunkten;
Zeitupenaufnahmen mit 240 B/s in 320 x 240 Bildpunkten;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 32 Aufnahmesituationen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 57 mm x 22 mm | 92 mm x 56 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | 141 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät 4000 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | NB-4L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | NB-4L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC10 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HTC-100 Slave-Blitz HF-DC1 Unterwassergehäuse WP-DC31 Tauchgewicht WW-DC1 Weichledertasche DCC-1200 Metall- bzw. Lederriemen | |
|
|
|