Datenblatt für Rollei Powerflex 550
|
|
| Modell | Rollei Powerflex 550 | | |
|
| Markteinführung | September 2012 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Rollei Powerflex 550 schwarz: 96,09 € (11 Angebote) Rollei Powerflex 550 silber: 99,91 € (11 Angebote) Rollei Powerflex 550 rot: 105,11 € (12 Angebote) | | |
|
| EAN | 4048805108220, 4048805108237, 4048805108244 | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, HDMI | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 26 bis 130 mm, zusätzliches digitales 12-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | k. A. | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (120 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (25 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880 Pixel;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.424 Pixel;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
elektronischer Bildstabilisator;
USB-Ladefunktion;
Stereomikrofon | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 55 mm x 20 mm | | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät 4000 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|