Ricoh RDC-7 im Vergleich mit Sony DSC-S75
|
|
| Modell | Ricoh RDC-7 | Sony DSC-S75 | |
|
| Markteinführung | Juni 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Mai 2001 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.100,00 € | ca. 1.000,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 8 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | Memory Stick | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 3,2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 24 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 24 cm | 4 cm bis 20 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 150 (automatisch) ISO 200 / 400 (manuell) | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1 / 2 / 4 / 8 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.000 s bis 8 s | |
|
| Blenden | F2,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2 - F8 (Weitwinkel) F2,5 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 0,5 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher (-2 bis +1) | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 200.640 Bildpunkten | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) bei 5 Sekunden pro MByte Speicherkapazität 320 x 240 Bildpunkte | MPEG-Format (.mpg) 320 x 240 Bildpunkte (16 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für für 4 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe, wolkig); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Timer-/Intervallfunk (Intervalle von 30 Sekunden bis 3 Stunden); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar (270°); Fernbedienung optional ; Schwarz/Weiß-Textmodus zur Aufnahme von Textdokumenten, die später mit OCR-Software weiterverarbeitet werden können; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Mehrfachbild); Daten können zwischen internem und externem Speicher hin- und herkopiert werden; Benutzerführung in 4 verschiedenen Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Dämmerung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Kunstlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 135 mm x 26 mm x 74 mm | 117 mm x 71 mm x 64 mm | |
|
| Gewicht | 320 g (betriebsbereit) | 316 g (ohne Batterien) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithiumionen-Akku Ladegerät serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoStudio für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh Albumsoftware ArcSoft PhotoBase für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh Moviesoftware ViedeoImpression für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh Panoramasoftware PanoramaMaker für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh Software PhotoFantasy 2.0 für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh
Software PhotoPrinter für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh
Software PhotoMontage 1.0 für Windows (95/98/2000/NT) und für Macintosh
Software PhotoIsland für Windows und für Macintosh | NP-FM50 InfoLithium-Akku Netz-/Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Objektivdeckel
Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite für Windows und für Macintosh Moviesoftware MGI VideoWave für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | Lithiumionen-Akku Netzgerät 8, 16, 32 MByte SmartMedia-Karten SmartMedia-Floppyadapter PC-Card-Adapter Fernbedienung | Ladegerät InfoLithium-Akkus der NP-FM-Serie MemoryStick 4, 8, 16, 32, 64, 128 MByte PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Objektivadapter VAD-S70
Floppydisk-Adapter für MemorySticks
optische Zusätze
Systemblitzgerät HVL-F1000 Kameratasche Reinigungstuch | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Ricoh RDC-7 arbeitet mit der "PRO-L"-Technologie (entspricht der "Pixel-Shift"-Technologie bei JVC), wodurch Bilder mit einer um bis zu 20 % gesteigerten Qualität aufgenommen werden können. | | |
|
|
|