Ricoh R10 im Vergleich mit Sanyo Xacti VPC-E10
|
|
| Modell | Ricoh R10 | Sanyo Xacti VPC-E10 | |
|
| Markteinführung | Januar 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2010) | März 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | k. A. | ca. 200,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.288 x 1.712 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (Exif 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 54 MByte | 52 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel (bis 16 GBytes)) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-70 Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 7,14-fach Zoom, 28 bis 200 mm, zusätzliches digitales 4,8-fach Zoom | 5-fach Zoom, 36 bis 180 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 25 cm (Tele) | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 60 cm bis 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600/2500 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 1.8 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,25 m bis 2,00 m (Tele) | 0,40 m bis 2,90 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 1,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahmen, Text, hohe Empfindlichkeit, Gesichtserkennung, Zoom-Makro, Schwarzweiß, Sepia, Perspektive-Entzerrung, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion , Standard-Serienbildmodus, Serienbildmodus-M, Serienbildmodus-S; Timer-/Intervallfunk (Intervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; CCD-Shift-Bildstabilisation;
elektronische Verzeichnungskorrektur;
automatischer Bildausschnitt (Auto-Resize-Zoom);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
zwei Benutzerspeicher (My Setting 1+2);
Maximalempfindlichkeit im High-ISO-Modus festlegbar;
Bildwiederherstellungsfunktion;
Bilder automatisch in zwei Größen abspeicherbar;
Zusätzliche Auflösung von 3.648 x 2.432 (Seitenverhältnis 3:2);
Zusätzliche Auflösung von 2.736 x 2.736 (Seitenverhältnis 1:1);
Betriebstemperatur 0-40° Celsius; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahmen, Text, Feuerwerk, Kosmetik, Innenaufnahme, Gesichtserkennung, BestShot); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt,Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Schwarz-Weiß, Kontrast, Farbsättigung); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Bildauflösung von 3.648 x 2.056 Bildpunkten;
Diktiergerät-Funktion;
elektronische Reduzierung von Verwacklungsunschärfe; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 102 mm x 58 mm x 26 mm | 94 mm x 56 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 193 g (betriebsbereit) | 135 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | DB-70 (Li-Ion)-Akku Akku-Ladegerät BJ-7 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/X) | Standardakku Ladegerät Akku-Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | DB-70-Ersatzakku Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte Weichtasche SC-60 | DB-80-Ersatzakku Wechselspeicherkarte Weichtasche SC-60 | |
|
|
|