|
|
|
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Ricoh PX schwarz: 113,75 € (26 Angebote) Ricoh PX grün: 130,44 € (19 Angebote) Ricoh PX silber: 141,45 € (16 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), Multi-Picture oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.3) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.3) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Micro (Typ D) | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-100 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4,8-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 3 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | | |
|
| Blenden | F3,9 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,00 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport, Nachtporträt, Landschaft, Nachtszenen, hohe Empfindlichkeit, diskretes Aufnahmen, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text, Dynamikbereich-Erweiterung, Hochkontrast-Schwarzweiß, Minituarisierung, Kochen, Golfabschlags-Analyse); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, automatisch für Mischlicht-Situation, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion bis 1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion (Intervalle von 5 s bis 1 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Sensor-Shift-Bildstabilisation;
Backlit-CMOS-Bildsensor;
elektronische Verzeichnungskorrektur;
automatischer Bildausschnitt (Auto-Resize-Zoom);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Maximalempfindlichkeit im High-ISO-Modus festlegbar;
Bildwiederherstellungsfunktion;
Fokusreihe 7 Bilder im Multi-Picture-Format;
Extraktion eines JPEG-Bildes aus dem Multi-Picture-Format;
Aufnahme- und Wiedergabehistogramm;
elektronische Wasserwaage;
einblendbare Gitterlinien;
Bildprozessor Smooth Image Engine IV;
Autofokus mit Motivverfolgung;
Wasserdicht bis 3 m (60 Minuten lang);
Sturzfest bis 1,5 m Fallhöhe;
Staubdicht;
Zusätzliche Auflösungen: 1.280 x 960 (4:3), 4.608 x 3.072 (3:2), 4.608 x 2.592 (16:9), 3.456 x 3.456 (1:1); | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 55 mm x 21 mm | | |
|
| Gewicht | 156 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | DB-100 Li-Ion-Akku USB-Netzteil AC-U1 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System 9.0/X) | | |
|
| optional | DB-100 Li-Ion-Ersatz-Akku Ladegerät BJ-10 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HC-1 Silikon-Schutzhülle in diversen farben Trageriemen in diversen Farben | | |
|
|
|