Ricoh GX200 im Vergleich mit Sony DSC-W220
|
|
| Modell | Ricoh GX200 | Sony DSC-W220 | |
|
| Markteinführung | Juli 2008 | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 500,00 € | ca. 220,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 54 MByte | 15 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel bis 16 Gbyte) | Memory Stick Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 3,7 V) Typ: DB-60 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 24 bis 72 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 4-fach Zoom, 30 bis 120 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | k. A. | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 4 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 4 cm (Tele) | 4 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1.600 (manuell) | ISO 125-800 (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/6.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/6.000 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,5 - F9,1 (Weitwinkel) F4,4 - F15,8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,15 m bis 3,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW oder 1/3 LW); Serienbildfunktion , S- und H-Modus; Intervallfunktion (Intervalle von 5s bis 3 Std. (in 5s-Stufen)); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen für das 3:2- und 1:1-Format;
Hybrid-Autofokus;
"High Sensitivity"-Modus mit Display-Aufhellung bei schwachen Lichtverhältnissen;
"Synchro Monitor"-Modus mit automatischer Display-Abschaltung beim Auslösen;
Schnellwiedergabefunktion;
Snap-Modus;
Histogrammanzeige;
Verzerrungskorrekturfunktion;
3 Benutzerspeicher;
Elektronische Ausrichthilfe mit optionalem akustischem Signal;
Nachträgliche Weißabgleichs-Korrektur;
Nachträgliche Korrektur von Helligkeit und Kontrast;
Optionaler elektronischer Aufstecksucher;
Optionaler Telekonverter;
Optionaler Weitwinkelkonverter; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, hohe Empfindlichkeit, Unterwasser, Bewegtbild, leichte Handhabung,Gourmet); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Bildauflösung in 16:9 mit 4.000 x 1.944 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche Bildauflösung in 3:2 mit 4.000 x 2.248 Bildpunkten;
optischer Bildstabilisator;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (für bis zu acht Gesichte);
eingebauter optischer Bildstabilisator; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 58 mm x 25 mm | 95 mm x 56 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 240 g (betriebsbereit) | 147 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Oxyride Einweg-Zellen USB-Anschlusskabel Audio-Video-Kabel Schultergurt GS-1 | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.01 für Windows (2000/Me/XP) Picture Pakage Music Transfer | |
|
| optional | DB-60 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BJ-6
Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte aufsteckbarer elektronischer Videosucher VF-1
Sonnenblende/Objektivadapter HA-2
0,8-fach Weitwinkel-Konverter DW-6
1,9-facher Telekonverter TC-1 Weichtasche SC-45 | NP-BG1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) HD-Verbindungskabel (VMC-MHC2) Vorsatzlinsen Adapter VAD-WE, Weitwinkelkonverter VCL-D0746, Telekonverter VCL-D2046, Fotodrucker DPP-FP95, DPP-FP85, DPP-FP75, DPP-FP65 Kameratasche Sportgehäuse APK-WB, Unterwassergehäuse MPK-WE, Design Taschen LSC-TWE, LCS-WG, LCS-TWG, LCS-CSK | |
|
|
|
| Anmerkung | CCD-Shift Bildstabilisator | | |
|
|
|