Ricoh GX200 im Vergleich mit General Imaging GE E1235
|
|
| Modell | Ricoh GX200 | General Imaging GE E1235 | |
|
| Markteinführung | Juli 2008 | 2. Quartal 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 500,00 € | ca. 230,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.032 x 3.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/1,72" CCD-Chip mit 12.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 54 MByte | 26 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel bis 16 Gbyte) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 3,7 V) Typ: DB-60 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: GB-40
Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 24 bis 72 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 4,5-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 4 cm (Tele) | 6 cm (Weitwinkel) 40 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1.600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,5 - F9,1 (Weitwinkel) F4,4 - F15,8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,15 m bis 3,00 m (Tele) | 0,30 m bis 4,10 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,30 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (20 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (20 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW oder 1/3 LW); Serienbildfunktion , S- und H-Modus; Intervallfunktion (Intervalle von 5s bis 3 Std. (in 5s-Stufen)); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen für das 3:2- und 1:1-Format;
Hybrid-Autofokus;
"High Sensitivity"-Modus mit Display-Aufhellung bei schwachen Lichtverhältnissen;
"Synchro Monitor"-Modus mit automatischer Display-Abschaltung beim Auslösen;
Schnellwiedergabefunktion;
Snap-Modus;
Histogrammanzeige;
Verzerrungskorrekturfunktion;
3 Benutzerspeicher;
Elektronische Ausrichthilfe mit optionalem akustischem Signal;
Nachträgliche Weißabgleichs-Korrektur;
Nachträgliche Korrektur von Helligkeit und Kontrast;
Optionaler elektronischer Aufstecksucher;
Optionaler Telekonverter;
Optionaler Weitwinkelkonverter; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder & Haustiere, Party/Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Aquarium, Porträt, Porträt bei Nacht, Landschaft, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.25 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 4.032 x 2.688 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.032 x 2.268 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
11 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator;
automatische Helligkeitsanpassung des Bildschirms; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 58 mm x 25 mm | 103 mm x 56 mm x 24 mm | |
|
| Gewicht | 240 g (betriebsbereit) | 170 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Oxyride Einweg-Zellen USB-Anschlusskabel Audio-Video-Kabel Schultergurt GS-1 | GB-40 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | DB-60 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BJ-6
Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte aufsteckbarer elektronischer Videosucher VF-1
Sonnenblende/Objektivadapter HA-2
0,8-fach Weitwinkel-Konverter DW-6
1,9-facher Telekonverter TC-1 Weichtasche SC-45 | GB-20 Li-Ion Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|
| Anmerkung | CCD-Shift Bildstabilisator | | |
|
|
|