Ricoh Caplio R2 im Vergleich mit Sony DSC-W5
|
|
| Modell | Ricoh Caplio R2 | Sony DSC-W5 | |
|
| Markteinführung | März 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2006) | Februar 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Juli 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 370,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 42 Bit | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 5.020.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 28 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo (Adapter notwendig) Memory Stick Pro Duo (Adapter notwendig) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, (1.520 mAh; 3,7 V) Typ: DB-50 Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA (2.100 mAh; 1,2 V) im Lieferumfang enthalten 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4,82-fach Zoom, 28 bis 135 mm, zusätzliches digitales 3,6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 13 cm (Tele) | 6 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 60/100/200/400/800 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 - F5,6 (Weitwinkel) F5,2 - F10 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 2,70 m (Weitwinkel) 0,13 m bis 2,10 m (Tele) | 0,50 m bis 3,80 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Text, Hochempfindlichkeits-Aufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell mit nur 1 Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion , S-Modus mit xx Einzelbildern in einem Bild bei einer Aufnahmedauer von xx Sekunden und einer Bildfolgezeit von xx Sekunden;
M-Modus mit den letzten xx aufgenommenen Einzelbildern in einem Bild und bei einer Bildfolgezeit von xx Sekunden; Intervallfunktion (Zeitintervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Schritten einstellbar); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Hybrid-Autofokus;
Sprachnotizfunktion;
Schnellwiedergabefunktion;
Snap-Modus (= Fixfokus-Einstellung);
Auslöseverzögerung von 0,003 s (Herstellerangabe);
Auslösezeit inkl. Fokussierung von 0,06 (Herstellerangabe);
Auslöseinterval von max. 1 s (Herstellerangabe);
Einschaltzeit von 0,8 s (Herstellerangabe) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Soft Snap, Kerzenlicht, Strand); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.6 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
automatischer Mehrpunkt-Autofokus;
Verwacklungswarnanzeige;
E-Mail-Auflösung;
Zwischenauflösung von 2.592 x 1.728 Bildpunkten für das 3:2-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildausschnittsbestimmung;
nachträgliche Auflösungsveränderung;
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
Histogrammanzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Multibild-Aufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
Auslöseverzögerung inkl. AF von 0,32 s (Herstellerangabe);
Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
mehrstufige Einstellung von Farbsättigung/Bildkontrast/Scharfzeichnung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 55 mm x 26 mm | 91 mm x 60 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 195 g (betriebsbereit) | 244 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | DB-50 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeArchivierungs- und Bildoptimierungs-Software Pixela Image Mixer | 2x NH-AA-2DA (NiMH)-Akku Akkuladegerät BC-CS2 32 MByte Wechselspeicherkarte USB-Kabel VMC-14UMB
Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Package 1.6 für Windows Kamerasoftware Pixela Image Mixer VCD2 für Macintosh SPVD-012.1 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Standardbatterien AA/R6-Akku Netzteil AC-4b
Akkuladegerät BJ-2 Wechselspeicherkarte Kameratasche | MemoryStick-Wechselspeichermedien (inkl. MS-PRO) in allen verfügbaren Speicherkapazitäten
MSAC-HGA8 Memory Stick-Aufbewahrungstasche PC-Card-Adapter (für Notebook) MSAC-US70 Memory Stick Maus-Lesergerät
MSAC-US20 Memory Stick USB-Kartenlaufwerk VAD-WA Objektivadapter
VCL-DH0730 Weitwinkel-Konverter
VCL-DH2630 Tele-Konverter Kameratasche | |
|
|
|