Ricoh Caplio GX100 im Vergleich mit Samsung NV24 HD
|
|
| Modell | Ricoh Caplio GX100 | Samsung NV24 HD | |
|
| Markteinführung | April 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2008) | März 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 400,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,75" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.170.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2,) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2,) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 26 MByte | 20 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard MultiMediaCard SD Card (auch SDHC-Medien) | MultiMediaCard SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 3,7 V) Typ: DB-60 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.100 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-1137D Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 24 bis 72 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,58-fach Zoom, 24 bis 86 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 4 cm (Tele) | 4 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) 1/1.500 s bis 15 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,5 - F9,1 (Weitwinkel) F4,4 - F15,8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" OLED-Display mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar) | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,15 m bis 3,00 m (Tele) | 0,30 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Landschaft, Nachtaufnahme, Text, Hochempfindlichkeits-Modus); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion , S- und H-Modus; Intervallfunktion (5s bis 3 Std. mit Auslöseintervallen von 5s); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen für das 3:2- und 16:9-Format;
Hybrid-Autofokus;
"High Sensitivity"-Modus mit Display-Aufhellung bei schwachen Lichtverhältnissen;
"Synchro Monitor"-Modus mit automatischer Display-Abschaltung beim Auslösen;
Schnellwiedergabefunktion;
Snap-Modus;
Histogrammanzeige;
Verzerrungskorrekturfunktion;
Zoom-Makro-Funktion;
2 Benutzerspeicher;
eingebauter mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahme, Porträt, Kinder, Landschaft, Text/Dokumentkopie, Nahaufnahme, Sonnenuntergang/Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee, Benutzerdefiniert); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittebetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot-/Grün-/Blaufilter, S/W, Negativ); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Auto-Makro-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Normal- und Nahbereich;
Gesichtserkennung;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 3.648 x 2.432 Bildpunkte;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 Bildpunkte;
zusätzliche Video Bildwechselfrequenz bei 320 x 240 mit 30 Bildern/
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich/normal/stark);
Bildrahmen-Funktion;
GIF-Animation;
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 10 Std.);
Zeit/Datum-Stempel;
Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung (nach 10 u. 2 s);
grundlegende Video-Editierfunktionen (Schnitt, Spezialeffekte);
Videoaufnahme unterbrech- und fortsetzbar;
3-fach Videozoom;
ISO 3.200 bis 3 Megapixel Auflösung;
Smart Touch Bedienung;
Rote Augen Korrektur;
HDMI 1.2 Schnittstelle bei optionalem Kameradock SCC-NV2 | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 58 mm x 25 mm | 98 mm x 61 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 250 g (betriebsbereit) | 172 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 Oxyride Einweg-Zellen USB-Anschlusskabel Audio-Video-Kabel Schultergurt GS-1 | SLB-1137D (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel HDMI-Kabel SCC-NV2 Kameradock TrageschlaufeKamerasoftware Samsung Digimax Master | |
|
| optional | DB-60 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BJ-6
Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte aufsteckbarer elektronischer Videosucher VF-1
Sonnenblende/Objektivadapter HA-2
0,8-fach Weitwinkel-Konverter DW-6 Weichtasche SC-45 | SLB-1137D Ersatzakku SAC-46 Netzteil Wechselspeicherkarte SCP-A27 Kameratasche | |
|
|
|