Ricoh CX3 im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-TZ8
|
|
| Modell | Ricoh CX3 | Panasonic Lumix DMC-TZ8 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 330,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), Multi-Picture oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Epson USB Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 88 MByte | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-100 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10,71-fach Zoom, 28 bis 300 mm, zusätzliches digitales 4,8-fach Zoom | 12-fach Zoom, 25 bis 300 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 28 cm (Tele) | 3 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/2.000 s bis 60 s | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 - F6,3 (Weitwinkel) F4,9 - F6,3 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 4,00 m (Weitwinkel) 0,28 m bis 4,00 m (Tele) | 0,60 m bis 5,30 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,60 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport, Nachtporträt, Landschaft, Nachtszenen, hohe Empfindlichkeit, diskretes Aufnahmen, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text, Dynamikbereich-Erweiterung, Hochkontrast-Schwarzweiß, Minituarisierung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, automatisch für Mischlicht-Situation, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), nach 12 Aufnahmen sinkt die Bildfreuenz auf 3 B/s.; Intervallfunktion (Intervalle von 5 s bis 1 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Sensor-Shift-Bildstabilisation;
Backlit-CMOS-Bildsensor;
elektronische Verzeichnungskorrektur;
automatischer Bildausschnitt (Auto-Resize-Zoom);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Maximalempfindlichkeit im High-ISO-Modus festlegbar;
Bildwiederherstellungsfunktion;
Zusätzliche Auflösung von 3.648 x 2.432 (Seitenverhältnis 3:2);
Zusätzliche Auflösung von 2.736 x 2.736 (Seitenverhältnis 1:1);
Fokusreihe 5 Bilder im Multi-Picture-Format;
Extraktion eines JPEG-Bildes aus dem Multi-Picture-Format;
Aufnahme- und Wiedergabehistogramm;
elektronische Wasserwaage;
einblendbare Gitterlinien | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmesung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung;1,8 B/s Dauerlauf; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-VI-Signalprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
11/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF (nur Foto);
Gesichtswiedererkennung;
High ISO Einstellung 1600-6400;
Digitale Rotaugen Reduzierung;
Multi-Format-Funktion (mit simultaner Aufzeichnung von 4:3, 3:2 und 16:9);
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.048 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.176 x 2.784, 3.392 x 2.656, 2.656 x 1.768, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.552 x 2.000, 2.784 x 1.568, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel";
Gitternetz einblendbar;
Weltzeitfunktion;
Histogrammfunktion;
Verwacklungswarnung;
Intelligent Resolution Technology (nur Foto);
Kontrast/Schärfe/Sättigung/Rauschreduktion +/- 2 Stufen;
Diashowfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 102 mm x 58 mm x 29 mm | 103 mm x 60 mm x 33 mm | |
|
| Gewicht | 206 g (betriebsbereit) | 214 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | DB-100 (Li-Ion)-Akku Akku-Ladegerät BJ-10 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System 9.0/X) | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 5 HD | |
|
| optional | DB-100-Ersatzakku Netzteil AC-4g Wechselspeicherkarte Trageriemen ST-2 Auslösekabel CA-1 Weichtasche SC-90 | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Unterwassergehäuse DMW-MCTZ10E (bis 40 m) Kameratasche | |
|
|
|