Ricoh CX2 im Vergleich mit Kodak Z915
|
|
| Modell | Ricoh CX2 | Kodak Z915 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | Mai 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 2.048 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 9.290.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), Multi-Picture oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 88 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-70 Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10,71-fach Zoom, 28 bis 300 mm, zusätzliches digitales 4,8-fach Zoom | 10-fach Zoom, 35 bis 350 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 28 cm (Tele) | 12 cm bis 60 cm (Weitwinkel) 60 cm bis 130 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | 1/1.250 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.000 s bis 16 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,25 m bis 3,00 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport, Nachtporträt, Landschaft, Nachtszenen, hohe Empfindlichkeit, diskretes Aufnahmen, Zoom-Makro, Perspektive-Entzerrung, Text, Dynamikbereich-Erweiterung, Hochkontrast-Schwarzweiß, Minituarisierung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, automatisch für Mischlicht-Situation, Tageslicht sonnig/bewölkt, 2 Voreinstellungen für Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 3 B/s nach dem 60. Bild; maximal 999 Bilder in Serie; 30 Bilder bei 15 oder 30 B/s und 2 Megapixel Auflösung, 120 Bilder bei 60 oder 120 B/s bei 0,3 Megapixel (VGA); Intervallfunktion (Intervalle von 5 s bis 1 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz); Sepia Tönung; Kabelfernbedienung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Sensor-Shift-Bildstabilisation;
elektronische Verzeichnungskorrektur;
automatischer Bildausschnitt (Auto-Resize-Zoom);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Maximalempfindlichkeit im High-ISO-Modus festlegbar;
Bildwiederherstellungsfunktion;
Zusätzliche Auflösung von 3.456 x 2.2.304 (Seitenverhältnis 3:2);
Zusätzliche Auflösung von 2.592 x 2.592 (Seitenverhältnis 1:1);
Fokusreihe 5 Bilder im Multi-Picture-Format;
Extraktion eines JPEG-Bildes aus dem Multi-Picture-Format;
Aufnahme- und Wiedergabehistogramm;
elektronische Wasserwaage;
einblendbare Gitterlinien | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Hohe Empfindlichkeit, Porträt, Nachtportät, Landschaft, Nachtlandschaft, Blumen, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Kerzenlicht, Museum, Text, Strand, Schnee, Feuerwerk, Kinder, Selbstporträt, Bühne); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Schatten); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 und 1 LW); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; eingebauter Objektivschutzvorhang;
Datum-Stempel;
Autofokus mit Spot-AF-Modus;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bildkopierfunktion;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung;
Schnellwiedergabefunktion;
Histogrammanzeige;
einblendbares Gitternetz;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Favoriten-Ordner;
elektronische Erkennung und Retuschierung roter Augen;
Share-Taste zum Markieren der Bilder zwecks automatischer Archivierung/Druckausgabe/E-Mail-Versendung;
Gesichtserkennung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 102 mm x 58 mm x 29 mm | 107 mm x 73 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 208 g (betriebsbereit) | 280 g (ohne Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | DB-70 (Li-Ion)-Akku Akku-Ladegerät BJ-7 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Ricoh Treiber für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System 9.0/X) | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Kodak EasyShare für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | DB-70-Ersatzakku Netzteil AC-4g Wechselspeicherkarte Trageriemen ST-2 Auslösekabel CA-1 Weichtasche SC-90 | AA-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|