Praktica Luxmedia 14-Z80S im Vergleich mit Rollei Powerflex 470
|
|
| Modell | Praktica Luxmedia 14-Z80S | Rollei Powerflex 470 | |
|
| Markteinführung | September 2011 | April 2011 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 180,00 € | ca. 200,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 131,98 € (1 Angebot) | 77,33 € (23 Angebote) | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 128 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 24 bis 192 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 7-fach Zoom, 28 bis 196 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 80 cm bis 100 cm (Tele) 2 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | | F3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Blitz ein, Automatikblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | entfällt | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (automatisch); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, fünf weitere Einstellungen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Integralmessung); Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Fisheye-Effekt,); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880 Bildpunkten;
Bildschärfenanpassung mit drei Stufen;
Gesichtserkennung;
Zwinker-Warnung;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (25 Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Panoramaunterstützung ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
mechanischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
USB-Ladefunktion;
Stereomikrofon | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 57 mm x 20 mm | 97 mm x 58 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | k. A. (betriebsbereit) | 130 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Lithiumionen-Akku-Akku Ladegerät USB-Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche Tragegurt | Li-Ion Akku-Akku Ladegerät 4000 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows | |
|
| optional | | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|