Praktica DCZ 3.3 im Vergleich mit Samsung Digimax 340
|
|
| Modell | Praktica DCZ 3.3 | Samsung Digimax 340 | |
|
| Markteinführung | November 2001 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2002) | Juni 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Februar 2003) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 450,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 35 bis 140 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 35,5 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 16 cm bis 60 cm | 20 cm bis 80 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100/200/400/800 (automatisch, manuell) | ISO 100-400 (automatisch) ISO 200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 15 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 122.000 Bildpunkten | 1,6" TFT-LCD-Monitor mit 61.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 3,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,10 m bis 2,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 60 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | QuickTime Motion JPEG-Format max 30 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Felder, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Infrarot-Fernbedienung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Schnappschuss); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabe-Zoom (2x);
Dia-Schau-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 114 mm x 65 mm x 59 mm | 119 mm x 67 mm x 50 mm | |
|
| Gewicht | 370 g (betriebsbereit) | 365 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel Objektivdeckel Kameratasche TragegurtBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite III für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe Home Edition 4.0 für Windows Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | CompactFlash-Wechselspeicherkarten in allen erhältlichen Kapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) | Standardakku Ladegerät Netzgerät PC-Card-Adapter (für Notebook) | |
|
|
|
| Anmerkung | Die Praktica DCZ 3.3 ist nahezu baugleich mit der Minolta Dimage S304. Im Vergleich zu S304 kann man bei der DCZ 3.3 den Autofokus-Punkt nicht frei bewegen, eine Steuerung der Farbsättigung im Kameramenü ist auch nicht möglich und die Praktica bekommt eine kleinere Speicherkarte (8 statt 16 MB) mit auf dem Weg. | | |
|
|
|