Pentax Optio E80 im Vergleich mit Sony DSC-S2000
|
|
| Modell | Pentax Optio E80 | Sony DSC-S2000 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 120,00 € | ca. 100,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 77,00 € (3 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 34,8 MByte | 12 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-komaptibel) | Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (Filmen nur Mark II) SD Card (Für Filme Klasse 4+, SDHC kompatibel für Filme Klasse 2+) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA 2 x Alkali-Batterie, AA Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 32 bis 96 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | 2,92-fach Zoom, 36 bis 105 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 40 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 60 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-6400 (automatisch, manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s | |
|
| Blenden | F2,9 (Weitwinkel) F5,2 (Tele) | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 112.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,50 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Thailändisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahme, Nachtporträt, Half-Length-Porträt, Landschaft, Blume, Porträt, Strand/Schnee, Sport, Kinder, Tiere, Panorama, Sonnenaufgang, Essen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; elektronischer Bildstabilisator "Pixel Track";
Gesichtserkennungs AF für bis zu 10 Gesichter;
Lächelnerkennung;
Frame Composition Modus;
zusätzliches 16:9 Bildformat mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
nachträgliche Retusche roter Augen | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Landschaft, Makro, Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung potmessung); Serienbildfunktion (max. 100 Bilder ); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
elektronischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF mit Lächel-Erkennung;
Histogrammanzeige;
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Pixel;
Verwacklungswarnanzeige;
Diaschau-Funktion;
Bildbeschnitt-Funktion (Trimmen);
Wiedergabe-Zoom; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 60 mm x 24 mm | 98 mm x 61 mm x 27 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 173 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ACDSee für Pentax für Windows und für Macintosh | Standardakku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser 5 für Windows USB-Gerätetreiber für Windows | |
|
| optional | Standardbatterien NiMH-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | Wechselspeicherkarte Tragetaschen (LCS-CSD und LCS-CSQ), Designertaschen (LSC-CSVA, LCS-CSVB, LCS-CSVC) | |
|
|
|