Datenblatt für Pentax Optio 750Z
|
|
|
|
| Markteinführung | September 2004 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2006) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 700,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.056 x 2.296 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 7.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif), QuickTime-Movie oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | alle PictBridge-kompatiblen USB-Direktdrucker | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.800 mAh; 3,7 V) Typ: D-LI7 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5,08-fach Zoom, 37 bis 188 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich (Autofokus) 15 cm bis unendlich (manueller Fokus) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 65 cm (Normal) 2 cm bis 65 cm (umschaltbar) 2 cm bis 65 cm (manueller Fokus) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher (-3 bis +1 dpt.) | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 134.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 5,20 m (Weitwinkel) 0,15 m bis 3,20 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme/Blume, Porträt, Selbstporträt, Nachtporträt, Sport, Strand/Schnee, Herbstfarben, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Food); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Intervallfunktion; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar (LCD-Display: 270° (V), 180° (H)°); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot, Pink, Gelb, Grün, Blau, Violett, Weichzeichner); Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; 3:2 Bildformate in alle Auflösungsstufen;
Tiff-Format für die beiden höchsten Auflösungen verfügbar;
integrierter Spotmeter;
Hybrid-AF mit 11 Punkt-Kontrasterkennungs-Autofokussystem und Exo-Passiv-Sensor;
Spot-AF;
Mehrfachbelichtungsfunktion;
Rauschunterdrückung bei Verschlusszeiten über 1 Sekunde;
Sprachnotiz-Funktion;
Weltzeituhr mit Weckfunktion für 28 Zeitzonen und 62 Städte;
3D-Aufnahmemodus für stereoskopische Aufnahmen;
Videoaufnahmen und Sprachnotizen ohne feste Zeitbegrenzung;
mehrsprachige Menüführung (EN/FR/DE/ES/IT/RU/ZH/KO/JA);
Digitalfilter während der Wiedergabe: Schwarzweiß, Sepia, Rot, Pink, Violett, Grün, Blau, Gelb, Weichzeichner, Illustration | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 62 mm x 42 mm | | |
|
| Gewicht | 255 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | D-LI7-Lithiumionenakku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel 3D Image Viewer TragegurtArchivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACD Systems ACDSee für Windows USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | | |
|
|
|