Pentax K-01 im Vergleich mit Sony NEX-F3
|
|
| Modell | Pentax K-01 | Sony NEX-F3 | |
|
| Markteinführung | März 2012 | Juni 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 780,00 € | ca. 600,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
| EAN | 0027075215306, 0027075216242 | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.928 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.936 x 2.624 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.072 x 2.048 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.728 x 1.152 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 4.912 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.568 x 2.368 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.448 x 1.642 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 42 Bit bei RAW-Format | | |
|
| Sensor | 23,7 x 15,7 mm C-MOS Chip mit 16.280.000 Bildpunkten | 23,4 x 15,6 mm C-MOS Chip mit 16.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat oder DNG) oder AVI-Video (.avi) | JPEG, RAW (Herstellereigenes Rohdatenformat), MPEG-4-komprimiertes Video | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.3) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.3) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Stereomikrofon, HDMI | HDMI Typ C, Bravia Sync | |
|
| Stromversorgung | Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Type: D-LI90
Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Kamera-spezifisch (1.020 mAh; 7,2 V) Type: NP-FW50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja, 1,55-fache Brennweitenverlängerung Pentax K (KAF/KAF2/KAF3/KA/K) | ja, 1,5-fache Brennweitenverlängerung E-Mount | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | k.A. | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | abhängig vom Wechselobjektiv | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-12800 (automatisch, manuell) ISO 80-25600 (manuell) | ISO 200-1.600 (automatisch) ISO 200-12.800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 30 s 1/180 s bis 30 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/4.000 s bis 30 s 1/160 s bis 30 s (bei Blitzaufnahmen) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 5 in Stufen von 1/2 oder 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 921.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 3" TFT-LCD-Monitor mit 921.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz | |
|
|
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch | Deutsch, Englisch | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 1500 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) max 1500 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) bei 640 x 416 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Makro, Bewegung, Nachtszenen, Nachtszenen Portrait, Blauer Himmel, Wald); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (N/D/W), Blitzlicht, Manuell, Feinkorrektur); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 1024 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen ; Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Timer-/Intervallfunk (1-99 Bilder, Startzeit frei einstellbar, Intervall bis zu 24 Stunden); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Leuchtend, Natürlich, Porträt, Landschaft, Lebendig, Strahlend, Gedeckt, Diafi lm,
Leuchtend, Natürlich, Porträt, Landschaft, Lebendig, Strahlend, Gedeckt, Diafilm,Monochrome, Bleach Bypass, Cross processing, Fisheye, Miniatur-Effekt, Sternexplosion); Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; AF-Arbeitsbereich von 0 bis 21 EV;
Entfernungsspeicher;
Belichtungsmesswertspeicher;
Messbereich von 1 bis 21,5 EV;
Gesichtserkennung;
Farbraumwahl (sRGB und Adobe RGB);
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen von 4.352 x 3.264, 3.840 x 2.880, 3.072 x 2.304 und 2304 x 1728 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.928 x 2.776, 4.224 x 2.376, 3.456 x 1.944 und 2.688 x 1.512 Bildpunkten;
zusätzliche 1:1 Bildauflösung von 3.264 x 3.264, 2.880 x 2.880, 2.304 x 2.304 und 1728 x 1728 Bildpunkten;
diverse Reihenautomatiken (für Belichtung, Weißabgleich und Bildparameter);
Dynamikbereichsanpassung (Spitzlichter und Tiefen);
16 Benutzerfunktionen;
eingebautes Stereomikrofon;
Anzeige der Aufnahmeinformationen;
Histogrammanzeige (im Wiedergabemodus);
Anzeige der Spitzlichter (im Wiedergabemodus);
Bilddrehungsfunktion;
Lupenfunktion bis 16-fache Vergrößerung;
Diaschau-Funktion;
Weltzeituhr mit Weckfunktion für 28 Zeitzonen und 75 Städte;
Abblendtaste/-funktion;
Probebild-Funktion;
SR-Shake-Reduction-System (Bildstabilisierung durch beweglichen CMOS-Sensor) mit maximal 2,5-4 EV Kompensation;
Sensor-Entstaubungs-System (antistatische Tiefpassfilter-Beschichtung + Ultraschallreinigung);
Staubalarm;
einblendbare Gitterlinien im LiveView;
Bildschirm mit Farbkorrektur, 170° Betrachtungswinkel und kratzfester AR-Beschichtung; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Automatik, Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme, Makro, Nachtporträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitz, manuell, von 2.500-9.900 in 19 Schritten); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 1200Felder, Spotmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (0,3 EV oder 0,7 EV Belichtungsabstand); Serienbildfunktion bis 2.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), max. 7 Bilder/s mit Fokus auf dem ersten Bild, maximal 14 Bilder JPEG, max 7 Bilder RAW; 3 Bilder nach 10 Sekunden o. 5 Bilder nach 10 Sekunden; Panoramaunterstützung (12.416 x 1.856 (226°); 8.192 x 1.856 (149°); 2.160 x 5.536 (151°); 2.160 x 3.872 (106°)); Objektiv/Monitor schwenkbar (80° nach oben, 45° nach unten°); Bild-Effekte ((schwarz-weiß).Miniatureffekt, Spielzeugkamera, poppige Farben, Kontureffekt, Retrolook, Soft High-Key, High Key, partielle Farbe, fünf Kreativstile); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; BIONZ-Bildprozessor;
Dynamic Range Optimizer (1-5 Schritte);
HDR-Modus (3 Bilder max 6 EV Differenz);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.912 x 2.760, 3.568 x 2.000 und 2.448 x 1.376 Bildpunkten;
3D-Panoramaauflösungen von 7.152 x 1.080, 4.912 x 1.080 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Langzeitrauschminderung ab 1 Sekunde wählbar;
Rauschminderung ab ISO 1.600 und mehr;
Farbraumwahl (Adobe RGB und sRGB);
Gesichtserkennung (max. 8 Gesichter mit Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, mit Prioritätswahl);
Lächelerkennung (3 Stufen) mit Lächelnauslöser;
RGB-Histogramm;
Kontrast, Schärfe und Sättigung in +/-3 Stufen änderbar;
Monitor Gitterlinien;
Manuelle Kontrolle der Schärfentiefe auf dem Monitor;
Sucherlupe 6x und 12x für manuelle Fokussierung;
MPEG-4 Video Aufzeichnung;
Video Licht- und Schattenwarnung;
PtP-Übertragungsprotokoll;
Magnesium-Druckguss-Gehäuse;
Prozentgenaue Akkukapazitätsanzeige;
automatische Helligkeitseinstellung des Bildschirm, zusätzliche Sonnenlichteinstellung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 121 mm x 79 mm x 59 mm | 117 mm x 67 mm x 41 mm | |
|
| Gewicht | 480 g (ohne Objektiv) | 314 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | D-LI90 Li-Ion-Akku Ladegerät D-BC90 USB-Kabel I-USB7 Bajonettdeckel, Blitzschuhabdeckung FK Schultergurt O-ST120Bildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio 3.0 für Windows und für Macintosh | Li-Ion (NP-FW50)-Akku Netzteil AC-UB10 USB-Anschlusskabel Aufsteckblitz HVL-FS7 TragegurtBildbearbeitungssoftware Picture Motion Browser für Windows | |
|
| optional | D-LI90 Li-Ion-Ersatz-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | Li-Ion (NP-FW50) Ersatz-Akku Netzteil AC-PW20 Wechselspeicherkarte Optischer Sucher (FDA-SV1) Aufsteck-Stereo-Mikrofon (ECM-SST1) GPS-Recorder (GPS-CS3KA) Kameratasche | |
|
|
|
| Besonderheit | | Die Kamera ist nur in Verbindung mit einem Objektiv im Set erhältlich. Der Preis im Datenblatt bezieht sich auf die Kamera in Verbindung mit dem 18-55 mm OSS Objektiv. | |
|
|
|