Panasonic Lumix DMC-ZX3 im Vergleich mit Sony DSC-W370
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-ZX3 | Sony DSC-W370 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 210,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 299,00 € (1 Angebot) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHDlite-Movie oder WAV | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB Direct Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | 19 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | 1. Schacht Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (für Filme MarkII) 2. Schacht SD Card (für Filme Klasse 4+, SDHC | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI-Mini | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BK1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 25 bis 200 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 7-fach Zoom, 34 bis 238 mm, zusätzliches digitales 14-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 - F10 (Weitwinkel) F5,9 - F18 (Tele) | F3,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,30 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,90 m (Tele) | 0,20 m bis 5,00 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,20 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-Format (.mpg) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe, Lochkamera,Fotorahmen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
Venus Engine HD II;
Gesichtserkennung;
High ISO Modus (ISO 1.600 bis 6.400);
Digitale Rote-Augen-Korrektur;
Histogrammanzeige;
Gitternetzeinblendung;
Diashowfunktion mit Musikuntermalung;
Sternenhimmel Belichtungsprogramm mit 15, 30, 60s Belichtungszeit;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 3.072 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880, 3.648 x 2.432, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.648 x 2.056, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Panoramaunterstützung (Bildauflösung max. 7.152 x 1.080 Pixel mit 185 Grad); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Zuschneide-Funktion;
Diaschau-Funktion mit Musikuntermalung;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
eingebauter optischer Bildstabilisator; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 55 mm x 26 mm | 100 mm x 57 mm x 26 mm | |
|
| Gewicht | 159 g (betriebsbereit) | 179 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 5 HD
USB-Gerätetreiber | InfoLithium NP-BK1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Motion Browser 5 für Windows SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | NP-BN1-Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | |
|
|
|