Panasonic Lumix DMC-ZX3 im Vergleich mit Samsung PL200
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-ZX3 | Samsung PL200 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | Juli 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 180,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 299,00 € (1 Angebot) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHDlite-Movie oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB Direct Print | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8GB)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI-Mini | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.2 | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-70A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 25 bis 200 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 7-fach Zoom, 31 bis 217 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.200 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,3 - F10 (Weitwinkel) F5,9 - F18 (Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,30 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,90 m (Tele) | 0,40 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,70 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe, Lochkamera,Fotorahmen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
Venus Engine HD II;
Gesichtserkennung;
High ISO Modus (ISO 1.600 bis 6.400);
Digitale Rote-Augen-Korrektur;
Histogrammanzeige;
Gitternetzeinblendung;
Diashowfunktion mit Musikuntermalung;
Sternenhimmel Belichtungsprogramm mit 15, 30, 60s Belichtungszeit;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 3.072 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880, 3.648 x 2.432, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.648 x 2.056, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch, Tilt/shift, Vignette, Fischauge (2)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Bildbearbeitungseffekt hinzufügen von Rauschen;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.272 x 2.403 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 4.272 x 2.848 Bildpunkten;
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Gesichtsretusche;
Automatische Szene-Erkennung;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Elektronischer Bildstabilisator;
optischer Bildstabilisator;
Smart-Album-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 55 mm x 26 mm | 100 mm x 60 mm x 21 mm | |
|
| Gewicht | 159 g (betriebsbereit) | 145 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 5 HD
USB-Gerätetreiber | SLB-07A (Li-Ion)-Akku Ladegerät SAC-48 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel;HDMI-Kabel TrageschlaufeUtility Software intelli-Studio für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | SLB-07A-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | |
|
|
|