Datenblatt für Panasonic Lumix DMC-TZ5
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-TZ5 | | |
|
| Markteinführung | März 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 271,82 € (12 Angebote) | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte 3.072 x 2.304 Bildpunkte 2.560 x 1.920 Bildpunkte 1.600 x 1.200 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | 50 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard (Keine Filmaufnahmen) SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang, HD-Komponenten Ausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.000 mAh; 3,7 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 28 bis 280 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s | | |
|
| Blenden | F3,3 / F8,0 (Weitwinkel) F4,9 / F11,0 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,30 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,60 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmesung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion , maximal 7 (Standard-Modus) bzw. 5 (Fine-Modus) Bilder in Folge bei einer Bildfolgerate von 2,5 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung, unbegrenzte Serienbildaufnahme auch möglich; 6 Bilder in der Sekunde mit 2 Megapixel Auflösung; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-IV-Signalprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang;
9/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF;
Digitale Rotaugen Reduzierung;
Multi-Format-Funktion;
HD-Video Auflösung im 16:9 Format mit 1.280 x 720 Bildpunkten;
zusätzliche Auflösungsstufen von 3.552 x 2.368, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
zusätzliche Auflösungsstufen von 3.712 x 2.088, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
"extra optisches Zoom"-Funktion mit bis zu 16,9-fachem-Zoomfaktor;
Hochempfindlichkeitsmodus mit bis zu ISO 6.400;
15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel";
Gitternetz einblendbar;
Histogrammfunktion;
Verwacklungswarnung; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 103 mm x 59 mm x 37 mm | | |
|
| Gewicht | 234 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression Kamerasoftware Lumix Simple Viewer PhotoFun Studio Viewer Panorama-Software ArcSoft PanoramaMaker
USB-Gerätetreiber | | |
|
| optional | Ersatzakku Netzteil Kameratasche | | |
|
|
|