Datenblatt für Panasonic Lumix DMC-G3
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-G3 | | |
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 580,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Panasonic Lumix DMC-G3 Body: 491,44 € (27 Angebote) Panasonic Lumix DMC-G3 Kit 14-42 mm (DMC-G3K): 554,66 € (86 Angebote) Panasonic Lumix DMC-G3: 626,51 € (163 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.592 x 3.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 17,3 x 13 mm LiveMOS-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder AVCHD-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, MiniHDMI TypeC (1.3b kompatibel); 2,5mm Stereo Mikrofoneingang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DMW-BLD10E
Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja, 2-fache Brennweitenverlängerung Micro FourThirds | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | | |
|
|
|
|
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 160 - 6400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 60 s (automatisch) 1/160 s bis 60 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 5 in Stufen von 1/3 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (-4 bis +4 dpt., Austrittspupille: 17,5 mm, Sucherbildfeld: 100%, Sucherbildvergrößerung: ca. 0,7-fac) | | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 460.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Russisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nacht Portrait, Baby (2), Sonnenauf/untergang, Nahaufnahmen, Sport/Action, Tiere, Party); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Benutzerdefiniert (2.500 bis 10.000 K in 100K Schritten), One-Push manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur (mit Diagramm-Darstellung)); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung über 144 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3 oder 2/3; alternativ auch 5 oder 7 Aufnahmen); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder 3 B./s mit max. 7 Bildern in Folge bei RAW-Aufnahmen; 10 s Vorlauf und 3 Bilder in Folge; Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, diverse Tönungs- und Filter-Effekte im parametrierbaren S/W-Modus, nostalgic); Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche 3:2 Auflösungsstufen von 4.576 x 3.056 Pixel;
zusätzliche 16:9 Auflösungsstufen von 4.576 x 2.576 Pixel;
zusätzliche 1:1 Auflösungsstufen von 3.424 x 3.424 Pixel;
Staubschutzfilter mit Ultraschall-Selbstreinigungsfunktion;
Autofokus mit Motiverkennung- und Verfolgung;
verstellbare Belichtungsparameter in der Programmautomatik (Shift-Funktion);
Belichtungsmesswertspeicher (AE-Lock);
Schärfespeicher (AF-Lock);
einstellbarer Farbraum (sRGB oder AdobeRGB);
5-stufige Einstellung der Farbsättigung;
5-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
5-stufige Einstellung des Bildkontrastes;
3-stufige Einstellung der Graduation (High-Key, Normal, Low-Key);
LCD-Bildabdeckung: 100%;
16-faches Wiedergabezoom;
Dia-Schau-Funktion;
Bildwiedergabe in Kalender-Ansicht;
Bilddrehungsfunktion;
Leuchtpult-Ansicht;
gleichzeitige Aufzeichnung im RAW- u. JPEG-Format möglich;
Histogramm-Anzeige;
Anzeige der Lichter;
Venus Engine FHD;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung);
nachträgliche Sättigungskorrektur;
RAW-Verarbeitungsfunktion;
Windschutzfilter mit vier Stufen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 115 mm x 83 mm x 47 mm | | |
|
| Gewicht | 544 g (ohne Objektiv) | | |
|
|
|
| serienmäßig | DMW-BLB10 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtKamerasoftware Photofunstudio Viewer Bildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio | | |
|
| optional | DMW-BLB10 Li-Ion-Ersatz-Akku Netzteil DMW-AC8 und Koppler DMW-DCC8E Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel FourThirds-Adapter DMW-MA1 Stereomikrofon DMW-MS1 Blitzgeräte DMW-FL220, DMW-FL360 und DMW-FL500 | | |
|
|
|