Panasonic Lumix DMC-FZ45 im Vergleich mit Fujifilm FinePix F770EXR
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ45 | Fujifilm FinePix F770EXR | |
|
| Markteinführung | August 2010 | März 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | ca. 330,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 337,66 € (15 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.500.000 Bildpunkten | 1/2" C-MOS Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | 30 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, mini-HDMI Anschluss mit Viera-Link | Anschluss für Netzgerät, mini HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 7,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 24-fach Zoom, 25 bis 600 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 20-fach Zoom, 25 bis 500 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 250 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 5 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 130 cm bis 300 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1.600 (manuell) | ISO 100-3.200 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 60 s (manuell) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 - F10 (Weitwinkel) F5,3 - F16 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | -2 bis +2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 5,10 m (Tele) | 0,15 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, wolkig, Schatten, Halogen, Blitz, Farbtemperaturvorwahl, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung, mittenbetont, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed-Modus10B/s bei max. 3 Megapixel Auflösung; zusätzlicher 3-fach Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Bild-Effekte(Sepia Tönung, MyColor-Effekte (Expressiv, Retro, Pur, Elegant, Dynamisch, Shilouette, Filmkorn, Lochkamera, Individuell)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung und -erfassung;
optischer Bildstabilisator O.I.S.;
2-Achsen-Feinabstimmung der Farbtemperatur;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 4.320 x 2.432 und 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen 4.320 x 2.880, 3.264 x 2.176, 2.560 x 1.712, 2.560 x 1.440, 2.048 x 1.360 Pixel;
High ISO Modus (1.600 bis 6.400);
"Sternenhimmel"-Programm 15, 30 und 60s Belichtungszeit
automatische Gegenlichtkorrektur;
Gitternetzeinblendung;
Histogramm Anzeige;
Weltzeitfunktion;
Reisezeitfunktion;
Diashowfunktion (Favoriten/Kategorien/alle/Videos);
Stereo Mikrofon;
Rauschunterdrückung-, Kontrast-, Schärfe- und Sättigungseinstellung +/-2 Stufen; | Sonstige Belichtungsautomatik + ( EXR-Automatik, Natürliches Licht, Natürliches Licht mit Blitz, Porträt, Porträt-Optimierung, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder, Spotmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (Belichtungsreihenfunktion mit 1/3, 2/3 und 1 EV Differenz); Serienbildfunktion bis 8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed Top oder Last-Funktion max. 11 Bilder pro Sekunde; Selbsauslöser Hunde oder Katzen; Panoramaunterstützung (Übergangsloses Motion Panorama 360° Vertikal 11.520 x 1.624 und Horizontal 11.520 x 1.080 Bildpunkten; 180° Vertikal 5.760 x 1.624 und Horizontal 5.760 x 1.080 Bildpunkten; 120° Vertikal 3.840 x 1.624 und Horizontal 3.840 x 1.080 Bildpunkten); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Filmsimulationsmodi (Provia, Velvia, Soft, Schwarz-Weiß, Sepia)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
GPS-Empfänger mit Agumented Reality;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.608 x 3.072, .264 x 2.176 und 2.304 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Motion Panorama vertikal mit 7.680 x 920 (360°), 5.120 x 920 (240°) und 2.560 x 920 (120°) Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Automatischer Auslösung bei Hunden oder Katzen;
EXR-Prioritäten für hohe Auflösung oder erweiterten Dynamikumfang oder hohe Empfindlichkeit;
ISO 3.200 bei 6 Megapixeln Auflösung;
ISO 12.800 bei 3 Megapixel Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Bildgrößenänderung;
Bilddrehung;
Bildbeschnitt;
High Speed Movies mit 80, 160 oder 320 Bilder pro Sekunde; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 120 mm x 80 mm x 92 mm | 105 mm x 63 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 501 g (betriebsbereit) | 234 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Objektivdeckel, Gegenlichtblende TragegurtBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio HD 5.2
| NP-50 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Telekonverter Kameratasche | Ersatz-Akku NP-50 (Li-Ion) Wechselspeicherkarte | |
|
|
|