Panasonic Lumix DMC-FZ18 im Vergleich mit General Imaging GE X1
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ18 | General Imaging GE X1 | |
|
| Markteinführung | August 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2008) | k.A. | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 480,00 € | k. A. | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 8.320.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 27 MByte | 26 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (auch SDHC-Medien) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (710 mAh; 7,2 V) CGR-S006E Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 18-fach Zoom, 28 bis 504 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 11,83-fach Zoom, 36 bis 426 mm, zusätzliches digitales 5,1-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 5 cm (Weitwinkel) 150 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100/200/400/800/1250/1600 (automatisch, manuell) ISO 1600 - 6400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 1/2.000 s bis 60 s (manuell) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,2 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer Videosucher mit 201.600 Bildpunkten) | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 207.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 153.600 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 6,00 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 4,00 m (Tele) | 0,30 m bis 7,10 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, wolkig, Halogen, Blitz, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung, mittenbetont, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Max. 7 Bilder im Standardmodus; Bild-Effekte(Sepia Tönung, kühl/warm); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
optischer Bildstabilisator O.I.S.;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 3.264 x 1.840, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1080 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen 3.264 x 2.176, 2.560 x 1.712, 2.048 x 1.360 Pixel | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder & Haustiere, Party/Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerk, Aquarium, Porträt, Porträt bei Nacht, Landschaft, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 1.024 x 768 Pixel;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 2.176 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.264 x 1.836 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
Histogramm-Anzeige;
11 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 118 mm x 75 mm x 88 mm | 113 mm x 76 mm x 70 mm | |
|
| Gewicht | 407 g (betriebsbereit) | 460 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | LiIonakku CGR-S006E CGR-S006E-Akku Ladegerät DE-A44 Akku-Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel, Gegenlichtblende TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio 2.0SE Bildbearbeitungssoftware Arcsoft MediaImpression Bildverwaltungssoftware Lumix Simple Viewer Panoramasoftware Arcsoft PanoramaMaker | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | Netz-/Ladegerät Netteil DMW-AC7PP MC-Protector-Filter (DMW-LMC-46), ND-Filter(DMW-LND46), Telekonverter x1,7 (DMW-LT55), Linsenadapter (DMW-LA3) Kameratasche | Wechselspeicherkarte | |
|
|
|