Datenblatt für Panasonic Lumix DMC-FZ150
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ150 | | |
|
| Markteinführung | September 2011 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 530,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 405,24 € (20 Angebote) | | |
|
|
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,33" C-MOS Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder AVCHD-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 70 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, HDMI Anschluss | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 7,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 24-fach Zoom, 25 bis 600 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1.600/3.200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s (automatisch) 6 s | | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Blitz aufklappbar | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 5,10 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, wolkig, Schatten, Halogen, Blitz, Farbtemperaturvorwahl, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung, mittenbetont, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 40 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei mittlerer Auflösung), High-Speed-Modus 60B/s bei max. 3,5 Megapixel Auflösung; zusätzlicher 3-fach Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, MyColor-Effekte (Expressiv, Retro, Pur, Elegant, Dynamisch, Shilouette, Filmkorn, Lochkamera, Individuell)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung und -erfassung;
optischer Bildstabilisator O.I.S.;
2-Achsen-Feinabstimmung der Farbtemperatur;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 4.000 x 2.248, 3.264 x 1.840, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen 4.000 x 2.672, 3.264 x 2.176, 2.560 x 1.712, 2.560 x 1.440, 2.048 x 1.360 Pixel;
zusätzliche 1:1 Bildauflösungen 2.992 x 2.992, 2.448 x 2.448, 1.920 x 1.920, 1.536 x 1.536, 480 x 480 Pixel;
High ISO Modus (1.600 bis 6.400);
"Sternenhimmel"-Programm 15 und 30s Belichtungszeit
automatische Gegenlichtkorrektur;
Gitternetzeinblendung;
Histogramm Anzeige;
Weltzeitfunktion;
Reisezeitfunktion;
Diashowfunktion (Favoriten/Kategorien/alle/Videos);
Stereo Mikrofon;
3D-Aufnahme; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 124 mm x 82 mm x 95 mm | | |
|
| Gewicht | 528 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel
Gegenlichtblende TragegurtBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio HD 56.5 Bildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio 3.1 SE | | |
|
| optional | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Telekonverter Kameratasche | | |
|
|
|