Panasonic Lumix DMC-FZ100 im Vergleich mit Sigma DP1s
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ100 | Sigma DP1s | |
|
| Markteinführung | August 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2012) | Oktober 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 530,00 € | ca. 500,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 541,79 € (3 Angebote) | | |
|
|
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.640 x 1.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.872 x 1.248 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.312 x 880 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | |
|
| Sensor | 1/2,33" C-MOS Chip mit 15.100.000 Bildpunkten | 20,7 x 13,8 mm Foveon X3 Chip mit 14.060.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder AVCHD-Movie | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, HDMI Anschluss mit Viera-Link, Stereomikrofon | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 7,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-31 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 24-fach Zoom, 25 bis 600 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 30 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1.600 (manuell) | ISO 100-200 (automatisch) ISO 100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 60 s (manuell) | 1/2.000 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel)
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 3 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 5,10 m (Tele) | 0,30 m bis 2,10 m 0,30 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, wolkig, Schatten, Halogen, Blitz, Farbtemperaturvorwahl, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung, mittenbetont, Spot); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 11 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed-Modus 60B/s bei max. 3,5 Megapixel Auflösung; zusätzlicher 3-fach Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, MyColor-Effekte (Expressiv, Retro, Pur, Elegant, Dynamisch, Shilouette, Filmkorn, Lochkamera, Individuell)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung und -erfassung;
optischer Bildstabilisator O.I.S.;
2-Achsen-Feinabstimmung der Farbtemperatur;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen 4.320 x 2.432 und 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen 4.320 x 2.880, 3.264 x 2.176, 2.560 x 1.712, 2.560 x 1.440, 2.048 x 1.360 Pixel;
High ISO Modus (1.600 bis 6.400);
"Sternenhimmel"-Programm 15, 30 und 60s Belichtungszeit
automatische Gegenlichtkorrektur;
Gitternetzeinblendung;
Histogramm Anzeige;
Weltzeitfunktion;
Reisezeitfunktion;
Diashowfunktion (Favoriten/Kategorien/alle/Videos);
Stereo Mikrofon; | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampen, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 8 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Selektivmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3-3 LW); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Diktiergerät-Funktion;
Diaschau-Funktion;
Wiedergabezoom | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 124 mm x 81 mm x 95 mm | 113 mm x 60 mm x 50 mm | |
|
| Gewicht | 540 g (betriebsbereit) | 250 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel
Gegenlichtblende TragegurtBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio HD 5.2 Bildbearbeitungssoftware Silkypix Developer Studio 3.1 SE | BP-31 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-31 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel LCP-11
Blitzschuhabdeckung HSC-11 Schultergurt NS-11
Weichtasche CS-70Kamerasoftware Sigma Photo Pro | |
|
| optional | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Telekonverter Kameratasche | BP-31-Ersatzakku Netzteil SAC-3 Wechselspeicherkarte Sonnenblende HA-11
Aufstecksucher VF-11
Sigma-Systemblitzgeräte | |
|
|
|