Panasonic Lumix DMC-FZ1 im Vergleich mit Toshiba PDR-M700
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ1 | Toshiba PDR-M700 | |
|
| Markteinführung | November 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2004) | Juli 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/3,2" RGB-CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 3.372.184 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | ja | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Mikrofon-Eingang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (680 mAh; 7,2 V) Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 35 bis 420 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | 10-fach Zoom, 37 bis 370 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 10 cm (Weitwinkel) 90 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50/100/200/400 (automatisch, manuell) | ISO 70-200 (automatisch) ISO 70/100/200/400 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/1.000 s bis 1/2 s 1/1.000 s bis 16 s (Langzeitbelichtung) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel bis Tele)
| F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,1 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 119.548 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 3,50 m (Tele) | 0,50 m bis 4,40 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik mit eingeschränktem Funktionszugriff, Nahaufnahmen, Porträt. Sport/Action, Nachtaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde (max. 7 Bilder ); Tonaufnahme (5 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Spot AF-Funktion;
Schnell-Lösch-Funktion;
dreistufige Einstellung der Farbsättigung;
dreistufige Einstellung des Farbtons (warm/kühl/monochrom);
Nachvertonung (10 Sek.);
Pre-Fokus-Funktion;
optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Sport/Action); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, One-Push manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (oder 5 Aufnahmen mit Abständen von 1/3 EV); Serienbildfunktion bis 1.25 Bilder pro Sekunde (max. 16 Bilder ), alternativ Highspeed-Modus mit max. 9 Bildern in Folge bei ca. 3,3 B/s; Tonaufnahme ; Infrarot-Fernbedienung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Einschaltzeit: ca. 4 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit: ca. 1 s (Herstellerangabe);
Wiedergabezeit: ca. 1 s (Herstellerangabe);
Video-Aufnahmezeit alleine durch Speicherkartenkapazität begrenzt;
Multibild-Aufnahemodus mit 16 Einzelbildern (Bildfrequenz: 7,5 B/s) in einem Bild;
Wiedergabezoom (2,5- und 5-fache Vergrößerung);
Dia-Schau-Funktion (Bildfolgezeiten: 1, 3, 5 oder 10 s wählbar);
Bildausrichtungs-Funktion;
nachträgliche Veränderung der Bildgröße möglich;
Menüführung wahlweise in Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Chinesisch;
Begrüßungsbildschirm konfigurierbar | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 125 mm x 70 mm x 83 mm | 109 mm x 68 mm x 66 mm | |
|
| Gewicht | 414 g (betriebsbereit) | 342 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Netz-/Ladegerät Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Tragegurt | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel
Objektivadapter PDR-AR520
Infrarot-Fernbedienung Kameratasche TragegurtBildverwaltungssoftware ACDSee für Windows und für Macintosh USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | PC-Card-Adapter (für Notebook) | Standardakku Ladegerät Netzteil PDR-AC20 SD-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Speicherkapazitäten | |
|
|
|
| Anmerkung | Dies ist eine vorläufige Version des Datenblattes. Unbestätigt ist noch der Verschlusszeitenbereich sowie einige andere Ausstattungsmerkmale. Der genaue Lieferumfang (Software u. Hardware) ist zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht bekannt. | | |
|
|
|