Panasonic Lumix DMC-FZ1 im Vergleich mit Jenoptik JD 2100 m
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ1 | Jenoptik JD 2100 m | |
|
| Markteinführung | November 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Anfang 2004) | Juni 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Oktober 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 600,00 € | ca. 250,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 800 x 600 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/3,2" RGB-CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | 1/2,7" CCD-Chip mit 2.110.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | CompactFlash Typ I | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (680 mAh; 7,2 V) Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 35 bis 420 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | Festbrennweite 37 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Fixfokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50/100/200/400 (automatisch, manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | 1/1.000 s bis 1/2 s | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel bis Tele)
| F2,9 / F5,7
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 114.000 Bildpunkten | 1,6" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 4,50 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 3,50 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 320 x 240 Bildpunkte | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik mit eingeschränktem Funktionszugriff, Nahaufnahmen, Porträt. Sport/Action, Nachtaufnahmen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde (max. 7 Bilder ); Tonaufnahme (5 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Spot AF-Funktion;
Schnell-Lösch-Funktion;
dreistufige Einstellung der Farbsättigung;
dreistufige Einstellung des Farbtons (warm/kühl/monochrom);
Nachvertonung (10 Sek.);
Pre-Fokus-Funktion;
optischer Bildstabilisator | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei mittlerer Auflösung); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Dia Schau-Funktion;
Bilddrehung im Wiedergabemodus;
dreistufige Einstellung für die kamerainterne Scharfzeichnung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 125 mm x 70 mm x 83 mm | 105 mm x 62 mm x 45 mm | |
|
| Gewicht | 414 g (betriebsbereit) | 256 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Netz-/Ladegerät Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Tragegurt | Standardbatterien 8 MByte CompactFlash-Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 4.0 Home Edition für Windows Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe 2.0 für Macintosh Moviesoftware Apple QuickTime für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber für PC und Macintosh | |
|
| optional | PC-Card-Adapter (für Notebook) | Standardakku Netzgerät CompactFlash-I-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Kapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) | |
|
|
|
| Anmerkung | Dies ist eine vorläufige Version des Datenblattes. Unbestätigt ist noch der Verschlusszeitenbereich sowie einige andere Ausstattungsmerkmale. Der genaue Lieferumfang (Software u. Hardware) ist zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht bekannt. | | |
|
|
|