Panasonic Lumix DMC-FX700 im Vergleich mit Fujifilm FinePix Z900EXR
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FX700 | Fujifilm FinePix Z900EXR | |
|
| Markteinführung | September 2010 | Mai 2011 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 250,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 190,08 € (28 Angebote) | 171,79 € (54 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,33" C-MOS Chip mit 15.100.000 Bildpunkten | 1/2" C-MOS Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHDlite-Movie oder WAV | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | DPOF, PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, mini-HDMI mit Viera-Link | Anschluss für Netzgerät, HDMI Typ D | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (940 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-45A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 9 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 - 1600 (automatisch) ISO 80 - 6400 (manuell) | ISO 100 - 3200 (automatisch, manuell) ISO 6400 (nur bei niedriger Auflösung) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) 60 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,2 - F6,3 (Weitwinkel) F5,9 - F6,3 (Tele) | F3,9 - F6,4 (Weitwinkel) F4,8 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation) | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 7,40 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,80 m (Tele) | 0,30 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Schöne Haut, Selbstporträt, Landschaft, Sport, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Hohe Empfindlichkeit, Baby 1/2, Tiere, Highspeed-Serienbilder, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, wolkig, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell (+-10 zehn Schritte l); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Mehrfeldmessung,); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit ± 1/3, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed-Modus 60B/s max. 3,5 Megapixel; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Kaltton, Lochkamera, Körniges Bild); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Venus-Engine-FHD-Signalprozessor;
Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
Touch Screen;
Hochempfindlichkeitsmodus ISO 1600-6400;
Gesichterkennungs AF;
Gesichtswiedererkennung;
Sternenhimmelmodus mit 15, 30 oder 60s Belichtungszeit;
Kontrasteinstellungen -2 bis +2;
Schärfeneinstellung -2 bis +2;
Sättigung -2 bis +2;
Rauschunterdrückung -2 bis +2;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.320 x 2.880 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.320 x 2.432 Bildpunkten;
zusätzliche quadratische Bildauflösung von 3.232 x 3.232 Bildpunkten;
Diashowfunktion mit Musikuntermalung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen, Text, Hund, Katze); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatik, sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld Messung über 256 Felder
256-Feld); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 3 oder 6 B/s bei 6 Megapixel Auflösung,
3, 6 oder 12 B/s bei 4 Megapixel Auflösung; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Motion Panorama vertikal mit 7.680 x 1.080 (360°), 3.840 x 1.080 (240°) und 2.560 x 1.080 (120°) Bildpunkten;); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Bildstabilisator CCD-Shift;
Erweiterter Dynamikumfang;
Filmsimulationsmodus;
Gesichtserkennung mit Rote Augen Korrektur;
Größenanpassung;
Diashow;
Haustiererkennung;
automatische Auslösung bei Hund oder Katze sowie Pärchen;
Gesichtswiedererkennung;
Automatische Motiv Erkennung;
Webupload | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 104 mm x 56 mm x 24 mm | 101 mm x 59 mm x 18 mm | |
|
| Gewicht | 176 g (betriebsbereit) | 158 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Akku (Li-Ion)-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Touch Pen TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotofunStudio HD 5.2 für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) Bildbearbeitungssoftware für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X | NP-45A (Li-Ion)-Akku Ladegerät Akku Ladegerät BC-45W Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Softwarepaket für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | Akku (Li-Ion) Netzgerät Netzteil DMW-ACC5 | NP-45A Li-Ion Akku Netzgerät Netzadapter CP-45 mit Netzgerät AC-5VX | |
|
|
|