Datenblatt für Panasonic Lumix DMC-FX70
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FX70 | | |
|
| Markteinführung | Juli 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 330,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 191,76 € (8 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Mini HDMI | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (940 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 3 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s | | |
|
| Blenden | F2,2 - F6,3 (Weitwinkel) F5,9 - F6,3 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 7,40 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,80 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 845 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Porträt bei Nacht, Sport/Action, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 1.500 K in 150-K-Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s bei Geschwindigkeits Priorität. 1,8 B/s Dauerlauf (bis Speichermedium voll); Tonaufnahme (5 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Hautglättung, Lochkamera, Filmkorn, High Dynamic, Bilderrahmen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
Gesichtserkennung;
Weltzeitfunktion;
3-stufiger Kontrastausgleich (intelligent Exposure);
High ISO Modus (ISO 1.600 bis ISO 6.400);
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 3.072 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880, 3.648 x 2.432, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.648 x 2.056, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
3-stufige Einstellung der Farbsättigung (natürlich/standard/kräftig);
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
zuschaltbare Histogrammanzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Gitternetz einblendbar;
Motivprogramm-Hilfetexte;
automatische Bildausrichtung;
einstellbare Auto-Wiedergabe (1 o. 3 s);
Wiedergabezoom (max. 16-fach);
Bilddrehungsfunktion (auto/man);
Diaschau-Funktion mit Musik;
Einzelbild-Animation;
Favoriten-Wiedergabe;
"extra optisches Zoom"-Funktion mit 5,6-fachem-Zoomfaktor;
Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 102 mm x 55 mm x 23 mm | | |
|
| Gewicht | 165 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Akku (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PHOTOfunStudio 5 Panorama-Software ArcSoft PanoramaMaker
USB-Gerätetreiber | | |
|
| optional | Ersatzakku Netzteil DMW-AC5 Wechselspeicherkarte Kameratasche Ledertasche DMWD-CFX01
verschiedenfarbige Hand-/Halsriemen (LX-Strap) | | |
|
|
|