Panasonic Lumix DMC-FX150 im Vergleich mit Pentax Optio P70
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FX150 | Pentax Optio P70 | |
|
| Markteinführung | August 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2010) | Februar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 200,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 4.416 x 3.312 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/1,72" RGB-CCD-Chip mit 14.700.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 50 MByte | 33,7 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HD-Komponenten-Ausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.150 mAh; 3,7 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: D-LI88 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3,57-fach Zoom, 28 bis 100 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3,93-fach Zoom, 28 bis 110 mm, zusätzliches digitales 6,3-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 70 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1.600 (manuell) | ISO 64-800 (automatisch) ISO 6400 (nur bei niedriger Auflösung) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 60 s (manuell) | 1/1.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,8 / F9 (Weitwinkel) F5,6 / F18 (Tele) | F2,6 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,90 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,90 m (Tele) | 0,20 m bis 4,60 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), maximal 8 (Standard-Modus); Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Venus-Engine-IV-Signalprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang;
9/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
zusätzliche Auflösungsstufen von 4.416 x 2.944, 3.648 x 2.432, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
zusätzliche Auflösungsstufen von 4.416 x 2.480, 3.648 x 2.056, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
5-stufige Einstellung der Farbsättigung;
5-stufige Einstellung des Bildkontrasts;
5-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
Einfach-Modus;
zuschaltbare Histogrammanzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Gitternetz einblendbar;
Motivprogramm-Hilfetexte;
automatische Bildausrichtung;
einstellbare Auto-Wiedergabe (1 o. 3 s);
Wiedergabezoom (max. 16-fach);
Bilddrehungsfunktion (auto/man);
Diaschau-Funktion;
Einzelbild-Animation;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
automatische Gegenlichtkorrektur/Schattenaufhellung im Einfach-Modus;
Verwacklungswarnanzeige;
Favoriten-Wiedergabe;
Hochempfindlichkeitsmodus mit bis zu ISO 6.400;
Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar;
Kalenderfunktion zur chronologischen Anzeige der aufgenommenen Bilder im Kalender-Format;
Zeit/Datum/Alter-Stempel;
Anzeige der Bewegungsstärke (Fotograf/Motiv);
ISO-Limit-Funktion;
intelligente ISO-Kontrolle I.I.C. (Lichtempfindlichkeitsstufenanpassung mit Berücksichtigung der Kamera- und/oder Motivbewegungen);
Schnellzoom-Funktion (schnelles Umehrschalten zwischen den beiden Zoom-Extremitäten);
Gesichtserkennung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Grün-Modus, Vollautomatik, Programmautomatik, Nachtaufnahme, Nachtpoträt, Half-length Porträt, Landschaft, Blumen, Porträt, Strand/Schnee, Sport, Kinder, Haustiere, Lebensmittel, Feuerwerk, Party, natürliche Haut, Kerzenlicht, Text, Blog); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion , Highspeed-Serienbildaufnahme mit 4 Bildern/s bei 5 Megapixeln Auflösung; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Farbfilter (13), Digitalfilter (5), Helligkeitsfilter); Fernbedienung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; elektronische Bildstabilisierung "Pixel Track";
FaceZooming;
Rote Augen Retusche;
Weltzeituhr mit 28 Zeitzonen (75 Städten);
Gesichtserkennung für bis zu 32 Gesichter;
Lächelnerkennung;
Blinzelerkennung;
Rahmenfunktion;
Datumseinbelichtung;
digitale Bildstabilisierung im Videomodus;
Pan-Fokus-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 54 mm x 25 mm | 97 mm x 54 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 179 g (betriebsbereit) | 125 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PHOTOfunSTUDIO Panoramasoftware ArcSoft Panorama Maker Bildbearbeitungssoftware ArcSoft Mediaimpression Bildbearbeitungssoftware SilkyPix Developer Studio 3.0SE Quicktime
USB-Gerätetreiber | D-LI88 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel Trageschlaufe | |
|
| optional | Ersatzakku Netzteil DMW-AC5 Wechselspeicherkarte Kameratasche diverse Taschenmodelle | Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|