Panasonic Lumix DMC-FS35 im Vergleich mit Fujifilm FinePix Z950EXR
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FS35 | Fujifilm FinePix Z950EXR | |
|
| Markteinführung | Februar 2011 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2012) | Oktober 2011 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 220,00 € | ca. 250,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 162,30 € (8 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | 1/2" C-MOS Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | DPOF, PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 70 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, HDMI Typ D | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (660 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-45A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 28 bis 224 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 9 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | ISO 100 - 3200 (automatisch, manuell) ISO 6400 (nur bei niedriger Auflösung) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 - F10 (Weitwinkel) F5,9 - F18 (Tele) | F3,9 - F6,4 (Weitwinkel) F4,8 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, 6 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,80 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,20 m (Tele) | 0,30 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Sudanesich, Türkisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Schöne Haut, Transformieren, Selbstporträt, Landschaft, Sport, Nacht-Porträt, Nacht-Landschaft, Speisen, Party, Kerzenlicht, Baby, Haustier, Sonnenuntergang, Hochempfindlichkeit, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 0,3 - 1 EV); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Highspeed-Modus mit ca. 4 B/s bei max. 3 Megapixel Auflösung; Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton, Kaltton, Gesättigte- und Natürliche-Farbwiedergabe, Filmkorn, Lochkamera, HDR); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-VI-Bildprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang;
zusätzliche Auflösungsstufen von 4.608 x 3.072 (3:2) und 4.608 x 2.592 (16:9);
Verwacklungswarnanzeige;
Hochempfindlichkeits-Modus ISO 1600 bis 6400;
zuschaltbare Histogrammanzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Motivprogramm-Hilfetexte;
automatische Bildausrichtung;
Wiedergabezoom (max. 16-fach);
Bilddrehungsfunktion;
Textstempel;
Diaschau-Funktion mit Musikuntermalung und Überblendeffekten | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen, Text, Hund, Katze); manueller Weißabgleich für für 7 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatik, sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht(3), Glühlampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld Messung über 256 Felder
256-Feld); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 3 oder 6 B/s bei 6 Megapixel Auflösung,
3, 6 oder 12 B/s bei 4 Megapixel Auflösung; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Übergangsloses Motion Panorama 360° vertikal mit 7.680 x 1.080 (360°), 3.840 x 1.080 (240°) und 2.560 x 1.080 (120°) Bildpunkten;); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Bildstabilisator CCD-Shift;
Erweiterter Dynamikumfang;
Filmsimulationsmodus;
Gesichtserkennung mit Rote Augen Korrektur;
Größenanpassung;
Diashow;
Haustiererkennung;
Bewegungserkennung;
automatische Auslösung bei Hund oder Katze sowie Pärchen;
Gesichtswiedererkennung;
Automatische Motiv Erkennung;
Webupload;
Multitouch-Display; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 99 mm x 56 mm x 28 mm | 101 mm x 59 mm x 18 mm | |
|
| Gewicht | 152 g (betriebsbereit) | 151 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Photofun Studio 6 | NP-45A (Li-Ion)-Akku Ladegerät Akku Ladegerät BC-45W Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Softwarepaket für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | |
|
| optional | Li-Ion Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | NP-45A Li-Ion Akku Netzgerät Netzadapter CP-45 mit Netzgerät AC-5VX | |
|
|
|