Panasonic Lumix DMC-FS30 im Vergleich mit Samsung PL200
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FS30 | Samsung PL200 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | Juli 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 220,00 € | ca. 180,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8GB)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI 1.2 | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (740 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: BP-70A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 28 bis 224 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 7-fach Zoom, 31 bis 217 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.200 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,3 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 5,80 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,20 m (Tele) | 0,40 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,70 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Sudanesich, Türkisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Schöne Haut, Transform, Selbstporträt, Landschaft, Sport, Nacht-Porträt, Nacht-Landschaft, Speisen, Party, Kerzenlicht, Baby, Haustier, Sonnenuntergang, Hochempfindlichkeit, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Halogen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 0,3 - 1 EV); Serienbildfunktion bis 1.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), Mit Blitz 1,5 B/s mit max. 5 Aufnahmen; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton, Kaltton, Gesättigte- und Natürliche-Farbwiedergabe, Filmkorn,); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang;
zusätzliche Auflösungsstufen von 4.320 x 2.880 (3:2) und 4.320 x 2.432 (16:9);
Verwacklungswarnanzeige;
zuschaltbare Histogrammanzeige im Aufnahme- und Wiedergabemodus;
Gitternetz einblendbar;
Motivprogramm-Hilfetexte;
automatische Bildausrichtung;
Wiedergabezoom (max. 16-fach);
Bilddrehungsfunktion;
Diaschau-Funktion mit Musikuntermalung und Überblendeffekten;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
intelligente Automatik "iA" mit automatischer Motivprogrammwahl (Porträt, Landschaft, Makro, Nacht-Landschaft und Nacht-Porträt), automatischer Gegenlichtkorrektur, Bewegungserkennung und ISO-Anpassung, digitaler Korrektur roter Augen, Kontrasterkennung (intelligente Belichtung), Subjekterkennung (Tracking-AF), automatischer Bildstabilisatormoduswahl und Gesichtserkennung (bis zu 15 Gesichter, auch im Profil);
Hochempfindlichkeitsmodus mit ISO 3.200 und 6.400 bei verringerter Auflösung (3 Megapixel);
Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar;
Zeit/Datum/Alter-Stempel;
Gesichtserkennungs Autofokus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dual IS, Beauty Shot, Frame Guide, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Retro, kühl, klassisch, Tilt/shift, Vignette, Fischauge (2)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Bildbearbeitungseffekt hinzufügen von Rauschen;
Bildbearbeitungseffekt Hautretusche;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.272 x 2.403 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 4.272 x 2.848 Bildpunkten;
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Gesichtserkennung;
Rote-Augen-Retusche;
Beauty Shot Gesichtsretusche;
Automatische Szene-Erkennung;
ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung;
Elektronischer Bildstabilisator;
optischer Bildstabilisator;
Smart-Album-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 56 mm x 28 mm | 100 mm x 60 mm x 21 mm | |
|
| Gewicht | 160 g (betriebsbereit) | 145 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Photofun Studio 5 | SLB-07A (Li-Ion)-Akku Ladegerät SAC-48 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel;HDMI-Kabel TrageschlaufeUtility Software intelli-Studio für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Li-Ion Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte | SLB-07A-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | |
|
|
|