Olympus mju Tough 8010 im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-FT10
|
|
| Modell | Olympus mju Tough 8010 | Panasonic Lumix DMC-FT10 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | September 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 300,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.288 x 3.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 14.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 2048 MByte | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Typ C | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, miniHDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (695 mAh; 3,7 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 4-fach Zoom, 35 bis 140 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 20 cm (Weitwinkel) 5 cm (Tele) 3 cm (umschaltbar) | 10 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.600 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,9 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | F3,5 - F5,6 (Weitwinkel) F5,9 - F7,1 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 4,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,70 m (Tele) | 0,30 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,90 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Nord-Sami, Singhalesisch, Slowakisch, Serbisch | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte | QuickTime Motion JPEG-Format 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Nachtaufnahme, Nachtportrait, Sport/Action, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Strand/Schnee, Unterwasser (4)); manueller Weißabgleich für für 6 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (sonnig, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme (4 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Beauty Fix-Funktion, Magic-Filter (Pop-Art, Fish-Eye, Skizze, Lochkamera)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; TruepicIII Bildprozessor;
Tap Control;
zusätzliche 4:3 Bildauflösungen mit 2.048 x 1.536 und 1.280 x 960 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.288 x 2.416 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
elektronischer Bildstabilisator bei Videoaufnahmen;
optischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Kalender einfügen;
Farbsättigungskorrektur;
Rote Augen Korrektur;
Kalenderfunktion;
Titel einfügen;
Bild einfügen;
Rauschunterdrückung;
Pixelmapping;
Histogrammanzeige im Aufnahmemodus;
Schattenaufhellung;
Manometerfunktion;
Stossfest bis zu einer Fallhöhe von 2 m;
Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m;
Frostsicher bis -10°;
Bruchsicher bis 100 kg Last;
GUIDE/Hilfe-Taste zur Einblendung von Erklärungen und Tipps | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmesung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 4.6 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Tonaufnahme (5 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-IV-Signalprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
9/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF;
Gesichtswiedererkennung;
High ISO Einstellung 1.600-6.400;
Digitale Rotaugen Reduzierung;
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.560 x 1.920, 2.048 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.320 x 2.880, 3.648 x 2.432, 3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.648 x 2.056, 3.072 x 1.728, 2.560 x 1.440, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel";
Gitternetz einblendbar;
Weltzeitfunktion;
Histogrammfunktion;
Verwacklungswarnung;
Diashowfunktion mit Musikuntermalung und Musikeffekten;
Drucksicher bis 3 m Wassertiefe;
-10 °C Frostsicher;
Fallsicher bis 1,5 m Höhe | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 64 mm x 24 mm | 100 mm x 64 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 215 g (betriebsbereit) | 172 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-50B (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 5 Panorama-Software ArcSoft PanoramaMaker
USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | Li-50B Li-Ion-Ersatzakku Netzgerät CB-MA1 | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|